Nascimento: 18/06/1986
Peso: 75
Altura: 1,85
Empunhadura: Destro
País: França
Torneio de Doha (Duro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
05/01 | Pablo Andujar (ESP) | Primeira rodada | 6-3, 7-5 | |
07/01 | Simone Bolelli (ITA) | Segunda rodada | 6-3, 6-2 | |
08/01 | Tomas Berdych (TCH) | Quartas-de-final | 2-6, 1-6 |
Aberto da Austrália (M) (Duro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
19/01 | Carlos Berlocq (ARG) | Primeira rodada | 6-1, 6-3, 6-1 | |
21/01 | James Duckworth (AUS) | Segunda rodada | 6-2, 6-3, 7-5 | |
23/01 | Kevin Anderson (AFS) | Terceira rodada | 4-6, 6-7, 6-7 |
Torneio de Montpellier (Duro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
05/02 | Lucas Pouille (FRA) | Segunda rodada | 6-3, 7-6 | |
06/02 | Denis Istomin (UZB) | Quartas-de-final | 6-3, 6-4 | |
07/02 | Gael Monfils (FRA) | Semifinal | 6-4, 6-3 | |
08/02 | Jerzy Janowicz (POL) | Final | 3-0, ab. | ![]() |
Torneio de Dubai (Duro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
- | Andreas Seppi (ITA) | Primeira rodada | 6-4, 6-7, 6-4 | |
- | Roberto Bautista-Agut (ESP) | Segunda rodada | 6-4, 3-6, 7-6 | |
26/02 | Roger Federer (SUI) | Quartas-de-final | 1-6, ab. |
Masters 1000 de Indian Wells (Duro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
15/03 | Michael Berrer (ALE) | Segunda rodada | 6-7, 6-4, 1-3, ab. |
Masters 1000 de Madri (Saibro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
05/05 | Ivo Karlovic (CRO) | Primeira rodada | 6-3, 6-4 | |
06/05 | Tomas Berdych (TCH) | Segunda rodada | 6-7, 5-7 |
Masters 1000 de Roma (Saibro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
11/05 | Thomas Fabbiano (ITA) | Primeira rodada | 6-1, 7-6 | |
12/05 | David Ferrer (ESP) | Segunda rodada | 4-6, 5-7 |
Roland Garros (M) (Saibro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
26/05 | Germain Gigounon (BEL) | Primeira rodada | 6-3, 6-4, 6-0 | |
29/05 | Carlos Berlocq (ARG) | Segunda rodada | 3-6, 6-3, 6-1, 4-6, 6-1 | |
30/05 | Kevin Anderson (AFS) | Terceira rodada | 4-6, 7-6, 7-5, 6-4 | |
01/06 | Novak Djokovic (SER) | Oitavas-de-final | 1-6, 2-6, 3-6 |
Torneio de Queens (Grama) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
- | Simone Bolelli (ITA) | Primeira rodada |
Conheça a carreira de mais de 10.000 atletas