Nascimento: 17/01/1981
Peso: 89
Altura: 1,87
Empunhadura: Destro
País: França
Site: N/D
Torneio de Johanesburgo (Duro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
01/02 | Blaz Kavcic (SLO) | Primeira rodada | 6-1, 5-7, 3-6 |
Torneio de Munique (Saibro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
04/05 | Marco Chiudinelli (SUI) | Primeira rodada | 0-6, 4-6 |
Torneio de Metz (Duro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
22/09 | Igor Sijsling (HOL) | Primeira rodada | 4-6, 4-6 |
Conheça a carreira de mais de 10.000 atletas