Grupo único - Segunda fase* | |||||
---|---|---|---|---|---|
TIME | PG | J | V | D | |
1 | Brasil | 13 | 7 | 6 | 1 |
2 | Porto Rico | 13 | 7 | 6 | 1 |
3 | Argentina | 13 | 7 | 6 | 1 |
4 | Canadá | 10 | 7 | 3 | 4 |
5 | Rep. Dominicana | 10 | 7 | 3 | 4 |
6 | Uruguai | 9 | 7 | 2 | 5 |
7 | México | 8 | 7 | 1 | 6 |
8 | Panamá | 8 | 7 | 1 | 6 |
* Descartados os resultados contra equipes eliminadas |
Grupo A | |||||
---|---|---|---|---|---|
TIME | PG | J | V | D | |
1 | Porto Rico | 8 | 4 | 4 | 0 |
2 | Uruguai | 7 | 4 | 3 | 1 |
3 | Canadá | 6 | 4 | 2 | 2 |
4 | México | 5 | 4 | 1 | 3 |
4 | Ilhas Virgens | 4 | 4 | 0 | 4 |
PG - pontos ganhos; J - jogos; V - vitórias; D - derrotas; |
Grupo B | |||||
---|---|---|---|---|---|
TIME | PG | J | V | D | |
1 | Brasil | 8 | 4 | 4 | 0 |
2 | Argentina | 6 | 4 | 2 | 2 |
3 | Rep. Dominicana | 6 | 4 | 2 | 2 |
4 | Panamá | 5 | 4 | 1 | 3 |
5 | Venezuela | 5 | 4 | 1 | 3 |
PG - pontos ganhos; J - jogos; V - vitórias; D - derrotas; |