Atualizada em 29/04/2008 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1 | Lanús | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 33 | 21 | 12 |
2 | Tigre | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 28 | 20 | 8 |
3 | Banfield | 32 | 19 | 10 | 2 | 7 | 22 | 21 | 1 |
4 | Boca Juniors | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 32 | 18 | 14 |
5 | Argentinos Juniors | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 29 | 20 | 9 |
6 | Estudiantes | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 27 | 19 | 8 |
7 | Huracán | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 24 | 22 | 2 |
8 | San Lorenzo | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 29 | 27 | 2 |
9 | Independiente | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 33 | 23 | 10 |
10 | Vélez Sarsfield | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 25 | 25 | 0 |
11 | NewellŽs Old Boys | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 16 | 22 | -6 |
12 | Arsenal Sarandí | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 19 | 24 | -5 |
13 | Racing Club | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 23 | 24 | -1 |
14 | River Plate | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 31 | 33 | -2 |
15 | Colón | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 19 | 22 | -3 |
16 | Olimpo | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 18 | 24 | -6 |
17 | Gimnasia de Jujuy | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 22 | 30 | -8 |
18 | Gimnasia y Esgrima | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 15 | 27 | -12 |
19 | San Martín | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 18 | 29 | -11 |
20 | Rosario Central | 14 | 19 | 2 | 8 | 9 | 21 | 33 | -12 |
PG - pontos ganhos; J - jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP - gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols |