| Atualizada em 22/03/2009 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 1 | Brasiliense-DF | 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | 32 | 9 | 23 |
| 2 | Dom Pedro | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 22 | 18 | 4 |
| 3 | Brasília | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 22 | 17 | 5 |
| 4 | Gama | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 | 20 | 0 |
| 5 | Luziânia | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 17 | 20 | -3 |
| 6 | Ceilândia | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 18 | 20 | -2 |
| 7 | Legião | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 19 | 22 | -3 |
| 8 | Brazlândia | 5 | 14 | 1 | 2 | 11 | 10 | 34 | -24 |
| PG - pontos ganhos; J - jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP - gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols | |||||||||
Zona de classificação para a segunda fase
Zona de rebaixamento à segunda divisão