Nascimento: 21/02/1984
Peso: 70
Altura: 1,90
Empunhadura: Destro
País: Itália
Site: N/D
Torneio de Doha (Duro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
06/01 | Leonardo Mayer (ARG) | Primeira rodada | 5-7, 7-6, 7-6 | |
07/01 | João Souza (BRA) | Segunda rodada | 7-5, 6-2 | |
08/01 | Ivan Dodig (CRO) | Quartas-de-final | 7-5, 6-4 | |
09/01 | Tomas Berdych (TCH) | Semifinal | 2-6, 3-6 |
Torneio de Sydney (Duro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
13/01 | Vasek Pospisil (CAN) | Primeira rodada | 3-6, 6-7 |
Aberto da Austrália (M) (Duro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
19/01 | Denis Istomin (UZB) | Primeira rodada | 5-7, 6-3, 2-6, 6-1, 6-4 | |
21/01 | Jeremy Chardy (FRA) | Segunda rodada | 7-5, 3-6, 6-2, 6-1 | |
23/01 | Roger Federer (SUI) | Terceira rodada | 6-4, 7-6, 4-6, 7-6 | |
- | Nick Kyrgios (AUS) | Oitavas-de-final | 7-5, 6-4, 3-6, 6-7, 6-8 |
Torneio de Zagreb (Duro - Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
05/02 | Robin Haase (HOL) | Primeira rodada | 6-2, 3-6, 6-4 | |
05/02 | James Ward (GBR) | Segunda rodada | 7-5, 6-7, 6-3 | |
06/02 | Ricardas Berankis (LIT) | Quartas-de-final | 3-6, 6-2, 7-6 | |
07/02 | Marcel Granollers (ESP) | Semifinal | 7-6, 6-1 | |
08/02 | Guillermo Garcia-Lopez (ESP) | Final | 6-7, 3-6 | ![]() |
Torneio de Roterdã (Duro - Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
13/02 | Robin Haase (HOL) | Primeira rodada | 6-7, 6-3, 6-3 | |
13/02 | Tomas Berdych (TCH) | Segunda rodada | 1-6, 4-6 |
Torneio de Dubai (Duro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
- | Richard Gasquet (FRA) | Primeira rodada | 4-6, 7-6, 4-6 |
Masters 1000 de Indian Wells (Duro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
15/03 | Victor Hanescu (ROM) | Segunda rodada | 6-4, 6-4 | |
18/03 | Roger Federer (SUI) | Terceira rodada | 3-6, 4-6 |
Masters 1000 de Monte Carlo (Saibro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
14/04 | Tommy Robredo (ESP) | Primeira rodada | 3-6, 6-1, 4-6 |
Roland Garros (M) (Saibro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
26/05 | John Isner (EUA) | Primeira rodada | 5-7, 2-6, 3-6 |
Torneio de Stuttgart (Grama) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
09/06 | Benjamin Becker (ALE) | Primeira rodada | 6-1, 6-2 | |
11/06 | Mischa Zverev (ALE) | Segunda rodada | 2-6, 4-6 |
Torneio de Halle (Grama) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
- | Tommy Haas (ALE) | Primeira rodada |
Conheça a carreira de mais de 10.000 atletas