Nascimento: 27/05/1988
Peso: 88
Altura: 1,93
Empunhadura: Destro
País: Brasil
Site: N/D
Torneio de Doha (Duro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
06/01 | Malek Jaziri (TUN) | Primeira rodada | 3-6, 6-4, 6-3 | |
07/01 | Andreas Seppi (ITA) | Segunda rodada | 5-7, 2-6 |
Aberto da Austrália (M) (Duro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
20/01 | Ivan Dodig (CRO) | Primeira rodada | 4-6, 5-7, 4-6 |
Torneio de Quito (Saibro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
05/02 | Alejandro Falla (COL) | Primeira rodada | 7-6, 1-6, 4-6 |
Aberto do Brasil (Saibro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
11/02 | Pablo Carreno-Busta (ESP) | Primeira rodada | 6-2, 7-6 | |
13/02 | Martin Klizan (SVK) | Segunda rodada | 3-6, 6-3, 6-2 | |
13/02 | Leonardo Mayer (ARG) | Quartas-de-final | 6-4, 3-6, 6-3 | ![]() |
14/02 | Luca Vanni (ITA) | Semifinal | 4-6, 7-6, 4-6 |
Aberto do Rio (Saibro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
17/02 | Facundo Arguello (ARG) | Primeira rodada | 6-2, 6-1 | |
19/02 | Blaz Rola (SLO) | Segunda rodada | 6-4, 6-7, 6-4 | |
20/02 | Andreas Haider-Maurer (AUT) | Quartas-de-final | 5-7, 6-1, 4-6 | ![]() |
Torneio de Houston (Saibro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
07/04 | Jack Sock (EUA) | Primeira rodada | 7-5, 4-6, 2-6 |
Torneio de Barcelona (Saibro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
20/04 | Mikhail Kukushkin (CAZ) | Primeira rodada | 1-6, 0-6 |
Torneio de Munique (Saibro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
29/04 | Pablo Andujar (ESP) | Primeira rodada | 4-6, 4-6 |
Torneio de Genebra (Saibro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
18/05 | João Sousa (POR) | Primeira rodada | 5-7, 3-6 |
Roland Garros (M) (Saibro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
26/05 | Daniel Gimeno-Traver (ESP) | Primeira rodada | 6-7, 4-6, 4-6 |
Conheça a carreira de mais de 10.000 atletas