Nascimento: 20/10/1997
Peso:
Altura:
Empunhadura: N/D
País: Rússia
Site: N/D
Torneio de Delray Beach (Duro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
19/02 | Dudi Sela (ISR) | Primeira rodada | 6-4, 1-6, 6-3 | |
19/02 | Steve Johnson (EUA) | Segunda rodada | 3-6, 3-6 |
Masters 1000 de Miami (Duro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
25/03 | Pablo Carreno-Busta (ESP) | Primeira rodada | 1-6, 6-1, 6-4 | |
28/03 | John Isner (EUA) | Segunda rodada | 3-6, 4-6 |
Torneio de Barcelona (Saibro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
21/04 | Fernando Verdasco (ESP) | Primeira rodada | 7-6, 6-3 | |
22/04 | Fabio Fognini (ITA) | Segunda rodada | 6-3, 4-6, 1-6 |
Torneio de Istambul (Saibro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
28/04 | Damir Dzumhur (BIH) | Primeira rodada | 6-3, 6-3 | |
29/04 | Santiago Giraldo (COL) | Segunda rodada | 4-6, 6-1, 3-6 |
Torneio de Genebra (Saibro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
17/05 | Jarkko Nieminen (FIN) | Primeira rodada | 6-3, 6-7, 7-6 | |
19/05 | Marin Cilic (CRO) | Segunda rodada | 6-4, 6-7, 1-6 |
Conheça a carreira de mais de 10.000 atletas