Nascimento: 16/06/1981
Peso: 79
Altura: 1,78
Empunhadura: Destro
País: Alemanha
| Torneio de Doha (Duro) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 06/01 | Simone Bolelli (ITA) | Primeira rodada | 3-6, 6-7 | |
| Torneio de Sydney (Duro) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 12/01 | Leonardo Mayer (ARG) | Primeira rodada | 6-7, 2-6 | |
| Aberto da Austrália (M) (Duro) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 20/01 | Julien Benneteau (FRA) | Primeira rodada | 7-5, 5-7, 6-2, 6-4 | |
| 22/01 | Lleyton Hewitt (AUS) | Segunda rodada | 2-6, 1-6, 6-3, 6-4, 6-2 | |
| - | Milos Raonic (CAN) | Terceira rodada | 4-6, 3-6, 3-6 | |
| Torneio de Memphis (Duro - Indoor) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 11/02 | Sam Querrey (EUA) | Primeira rodada | 6-4, 2-6, 1-6 | |
| Torneio de Acapulco (Duro) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| - | Tobias Kamke (ALE) | Primeira rodada | 7-6, 6-2 | |
| 26/02 | Bernard Tomic (AUS) | Segunda rodada | 6-4, 3-6, 2-6 | |
| Masters 1000 de Indian Wells (Duro) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 12/03 | Tim Smyczek (EUA) | Primeira rodada | 3-6, 6-7 | |
| Masters 1000 de Miami (Duro) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 25/03 | Jan-Lennard Struff (ALE) | Primeira rodada | 6-3, 6-7, 4-6 | |
| Masters 1000 de Monte Carlo (Saibro) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 13/04 | Roberto Bautista-Agut (ESP) | Primeira rodada | 0-6, 2-6 | |
| Torneio de Munique (Saibro) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 27/04 | Alexander Zverev (ALE) | Primeira rodada | 6-4, 1-6, 2-6 | |
| Masters 1000 de Madri (Saibro) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 04/05 | Feliciano López (ESP) | Primeira rodada | 5-7, 6-3, 4-6 | |
| Torneio de Genebra (Saibro) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 20/05 | Albert Ramos-Vinolas (ESP) | Segunda rodada | 6-7, 2-6 | |
| Roland Garros (M) (Saibro) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 25/05 | Ruben Bemelmans (BEL) | Primeira rodada | 6-3, 6-7, 2-6, 7-6, 6-2 | |
| 27/05 | Fernando Verdasco (ESP) | Segunda rodada | 6-4, 0-6, 1-6, 7-5, 10-8 | |
| - | Kei Nishikori (JAP) | Terceira rodada | W.O. | |
| Torneio de Stuttgart (Grama) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 09/06 | Andreas Seppi (ITA) | Primeira rodada | 1-6, 2-6 | |
Conheça a carreira de mais de 10.000 atletas