Nascimento: 07/09/1986
Peso: 83
Altura: 1,88
Empunhadura: Destro
País: Uzbequistão
Site: N/D
Torneio de Doha (Duro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
06/01 | Tomas Berdych (TCH) | Primeira rodada | 1-6, 4-6 |
Torneio de Sydney (Duro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
13/01 | Mikhail Kukushkin (CAZ) | Primeira rodada | 3-6, 6-7 |
Aberto da Austrália (M) (Duro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
19/01 | Andreas Seppi (ITA) | Primeira rodada | 7-5, 3-6, 6-2, 1-6, 4-6 |
Torneio de Montpellier (Duro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
05/02 | Malek Jaziri (TUN) | Primeira rodada | 6-3, 0-0, ab. | |
06/02 | Dudi Sela (ISR) | Segunda rodada | 7-6, 6-2 | |
06/02 | Richard Gasquet (FRA) | Quartas-de-final | 3-6, 4-6 |
Torneio de Roterdã (Duro - Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
13/02 | Guillermo Garcia-Lopez (ESP) | Primeira rodada | 6-7, 4-6 |
Torneio de Marselha (Duro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
- | Borna Coric (CRO) | Primeira rodada | 4-6, 5-7 |
Torneio de Dubai (Duro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
- | Ernests Gulbis (LET) | Primeira rodada | 7-5, 6-2 | |
- | Sergiy Stakhovsky (UCR) | Segunda rodada | 4-6, 6-3, 4-6 |
Masters 1000 de Indian Wells (Duro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
13/03 | Austin Krajicek (EUA) | Primeira rodada | 7-6, 6-4 | |
15/03 | Roberto Bautista-Agut (ESP) | Segunda rodada | 4-6, 3-6 |
Masters 1000 de Miami (Duro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
25/03 | Austin Krajicek (EUA) | Primeira rodada | 4-6, 4-6 |
Torneio de Istambul (Saibro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
28/04 | Benoit Paire (FRA) | Primeira rodada | 6-3, 6-4 | |
30/04 | Thomaz Bellucci (BRA) | Segunda rodada | 6-7, 3-6 |
Torneio de Genebra (Saibro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
19/05 | Janko Tipsarevic (SER) | Primeira rodada | 6-0, 6-2 | |
20/05 | Thomaz Bellucci (BRA) | Segunda rodada | 4-6, 4-6 |
Roland Garros (M) (Saibro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
25/05 | Nick Kyrgios (AUS) | Primeira rodada | 3-6, 4-6, 3-6 |
Torneio de s-Hertogenbosch (Grama) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
09/06 | João Sousa (POR) | Primeira rodada | 2-6, 6-0, 2-6 |
Conheça a carreira de mais de 10.000 atletas