Nascimento: 24/05/1987
Peso: 74
Altura: 1,78
Empunhadura: Destro
País: Itália
Site: http://fabiofognini.it/
Torneio de Sydney (Duro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
14/01 | Juan Martín del Potro (ARG) | Segunda rodada | 6-4, 2-6, 2-6 |
Aberto da Austrália (M) (Duro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
20/01 | Alejandro Gonzalez (COL) | Primeira rodada | 6-4, 2-6, 3-6, 4-6 |
Aberto do Brasil (Saibro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
12/02 | Diego Schwartzman (ARG) | Segunda rodada | 6-3, 1-6, 6-2 | |
13/02 | Santiago Giraldo (COL) | Quartas-de-final | 6-7, 5-7 |
Aberto do Rio (Saibro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
17/02 | Jiri Vesely (TCH) | Primeira rodada | 1-6, 7-6, 6-1 | |
- | Pablo Andujar (ESP) | Segunda rodada | 6-3, 6-2 | |
20/02 | Federico Delbonis (ARG) | Quartas-de-final | 6-4, 6-7, 7-6 | |
21/02 | Rafael Nadal (ESP) | Semifinal | 1-6, 6-2, 7-5 | |
22/02 | David Ferrer (ESP) | Final | 2-6, 3-6 | ![]() |
Torneio de Buenos Aires (Saibro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
26/02 | Carlos Berlocq (ARG) | Segunda rodada | 3-6, 0-6 |
Masters 1000 de Indian Wells (Duro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
14/03 | Adrian Mannarino (FRA) | Segunda rodada | 6-7, 3-6 |
Masters 1000 de Miami (Duro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
28/03 | Jack Sock (EUA) | Segunda rodada | 6-7, 1-6 |
Masters 1000 de Monte Carlo (Saibro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
13/04 | Jerzy Janowicz (POL) | Primeira rodada | 6-3, 6-1 | |
15/04 | Grigor Dimitrov (BUL) | Segunda rodada | 3-6, 4-6 |
Torneio de Barcelona (Saibro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
22/04 | Andrey Rublev (RUS) | Segunda rodada | 3-6, 6-4, 6-1 | |
23/04 | Rafael Nadal (ESP) | Oitavas-de-final | 6-4, 7-6 | |
24/04 | Pablo Andujar (ESP) | Quartas-de-final | 1-6, 3-6 |
Torneio de Munique (Saibro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
28/04 | Bastian Trinker (AUT) | Primeira rodada | 6-2, 7-6 | |
30/04 | Dominic Thiem (AUT) | Segunda rodada | 3-6, 0-6 |
Masters 1000 de Madri (Saibro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
04/05 | Santiago Giraldo (COL) | Primeira rodada | 6-2, 6-3 | |
06/05 | Grigor Dimitrov (BUL) | Segunda rodada | 6-3, 2-6, 5-7 |
Masters 1000 de Roma (Saibro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
11/05 | Steve Johnson (EUA) | Primeira rodada | 7-6, 6-3 | |
13/05 | Grigor Dimitrov (BUL) | Segunda rodada | 7-6, 4-6, 6-0 | |
14/05 | Tomas Berdych (TCH) | Oitavas-de-final | 3-6, 6-3, 6-7 |
Roland Garros (M) (Saibro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
25/05 | Tatsuma Ito (JAP) | Primeira rodada | 6-3, 6-2, 6-2 | |
27/05 | Benoit Paire (FRA) | Segunda rodada | 1-6, 3-6, 5-7 |
Conheça a carreira de mais de 10.000 atletas