Nascimento: 29/09/1986
Peso:
Altura: 1,83
Empunhadura: Destro
País: Eslovênia
Site: N/D
Torneio de Doha (Duro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
31/12 | Fabio Fognini (ITA) | Primeira rodada | 6-2, 3-6, 6-4 | |
02/01 | Richard Gasquet (FRA) | Segunda rodada | 7-6, 4-6, 6-7 |
Torneio de Auckland (Duro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
07/01 | Alejandro Falla (COL) | Primeira rodada | 4-6, 1-3, ab. |
Aberto da Austrália (M) (Duro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
15/01 | Marcel Granollers (ESP) | Primeira rodada | 6-7, 6-7, 0-1, ab. |
Torneio de Zagreb (Duro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
05/02 | Ilija Bozoljac (SER) | Primeira rodada | 6-7, 7-6, 6-2 | |
- | Marin Cilic (CRO) | Segunda rodada | 2-6, 3-6 |
Torneio de Roterdã (Duro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
13/02 | Roger Federer (SUI) | Primeira rodada | 3-6, 1-6 |
Masters 1000 de Miami (Cimento) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
20/03 | Roberto Bautista-Agut (ESP) | Primeira rodada | 3-6, 0-0, ab. | |
22/03 | Florian Mayer (ALE) | Segunda rodada | 6-3, 7-6 | |
24/03 | Gilles Simon (FRA) | Terceira rodada | 4-6, 4-6 |
Torneio de Casablanca (Saibro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
09/04 | Matthias Bachinger (ALE) | Primeira rodada | 6-7, 7-5, 7-6 | |
11/04 | Henri Laaksonen (SUI) | Segunda rodada | 7-6, 6-1 | |
12/04 | Kevin Anderson (AFS) | Quartas-de-final | 4-6, 4-6 |
Torneio de Barcelona (Saibro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
22/04 | Pablo Andujar (ESP) | Primeira rodada | 7-6, 6-7, 2-6 |
Torneio de Munique (Saibro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
30/04 | John Millman (AUS) | Primeira rodada | 6-2, 6-2 | |
02/05 | Janko Tipsarevic (SER) | Segunda rodada | 4-6, 2-6 |
Torneio de Düsseldorf (saibro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
21/05 | David Goffin (BEL) | Primeira rodada | 5-7, 6-0, 6-2 | |
22/05 | Viktor Troicki (SER) | Segunda rodada | 3-6, 6-7 |
Roland Garros (M) (Saibro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
27/05 | Santiago Giraldo (COL) | Primeira rodada | 6-1, 6-4, 6-1 | |
30/05 | Kei Nishikori (JAP) | Segunda rodada | 1-6, 7-5, 1-6, 4-6 |
Torneio de Queens (Grama) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
11/06 | Kyle Edmund (GBR) | Primeira rodada | 6-4, 7-6 | |
12/06 | Sergiy Stakhovsky (UCR) | Segunda rodada | 7-5, 6-4 | |
13/06 | Tomas Berdych (TCH) | Oitavas-de-final | 3-6, 4-6 |
Torneio de Eastbourne (Grama) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
17/06 | Fabio Fognini (ITA) | Primeira rodada | 7-6, 2-6, 4-6 |
Torneio de Wimbledon (M) (Grama) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
25/06 | Michael Russell (EUA) | Primeira rodada | 6-7, 6-4, 6-4, 6-1 | |
28/06 | Grigor Dimitrov (BUL) | Segunda rodada | 3-6, 7-6, 3-6, 6-4, 11-9 | |
29/06 | Juan Martín del Potro (ARG) | Terceira rodada | 5-7, 6-7, 0-6 |
Torneio de Washington (Duro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
30/07 | Tim Smyczek (EUA) | Primeira rodada | 1-6, 7-6, 1-6 |
Masters 1000 de Montréal (Duro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
05/08 | Ivan Dodig (CRO) | Primeira rodada | 1-6, 1-6 |
Torneio de Winston-Salem (Duro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
18/08 | Guillermo Garcia-Lopez (ESP) | Primeira rodada | 1-6, 6-4, 1-6 |
Aberto dos EUA (M) (Duro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
27/08 | Roger Federer (SUI) | Primeira rodada | 2-6, 3-6, 5-7 |
Torneio de Kuala Lumpur (Duro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
24/09 | Pablo Andujar (ESP) | Primeira rodada | 6-3, 5-7, ab. |
Conheça a carreira de mais de 10.000 atletas