Nascimento: 04/06/1983
Peso: 82
Altura: 1,88
Empunhadura: Destro
País: Espanha
Torneio de Chennai (Duro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
06/01 | Evgeny Donskoy (RUS) | Primeira rodada | 6-7, 6-2, 6-3 | |
08/01 | Tatsuma Ito (JAP) | Segunda rodada | 6-7, 6-2, 6-0 | |
09/01 | Aljaz Bedene (SLO) | Quartas-de-final | 6-2, 3-6, 2-6 |
Torneio de Auckland (Duro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
13/01 | Diego Schwartzman (ARG) | Primeira rodada | 2-6, 6-4, 1-6 |
Aberto da Austrália (M) (Duro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
20/01 | Peter Gojowczyk (ALE) | Primeira rodada | 6-7, 7-5, 6-4, 1-0, ab. | |
22/01 | Alejandro Gonzalez (COL) | Segunda rodada | 6-1, 6-3, 6-3 | |
- | Vasek Pospisil (CAN) | Terceira rodada | 6-2, 6-4, 6-4 | |
- | Stanislas Wawrinka (SUI) | Oitavas-de-final | 6-7, 4-6, 6-4, 6-7 |
Torneio de Zagreb (Duro - Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
05/02 | Damir Dzumhur (BIH) | Segunda rodada | 6-1, 6-1 | |
06/02 | Viktor Troicki (SER) | Quartas-de-final | 6-1, 6-7, 7-5 | |
07/02 | Marcos Baghdatis (CHP) | Semifinal | 6-4, 6-4 | |
08/02 | Andreas Seppi (ITA) | Final | 7-6, 6-3 | ![]() |
Torneio de Roterdã (Duro - Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
13/02 | Denis Istomin (UZB) | Primeira rodada | 7-6, 6-4 | |
13/02 | Stanislas Wawrinka (SUI) | Segunda rodada | 7-6, 4-6, 2-6 |
Torneio de Dubai (Duro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
24/02 | Fernando Verdasco (ESP) | Primeira rodada | 5-7, 1-6 |
Masters 1000 de Indian Wells (Duro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
14/03 | Thanasi Kokkinakis (AUS) | Segunda rodada | 5-7, 7-5, 3-6 |
Masters 1000 de Miami (Duro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
27/03 | Jan-Lennard Struff (ALE) | Segunda rodada | 6-4, 6-4 | |
29/03 | Juan Monaco (ARG) | Terceira rodada | 5-7, 3-6 |
Torneio de Casablanca (Saibro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
09/04 | Lamine Ouahab (AGL) | Segunda rodada | 3-6, 3-6 |
Masters 1000 de Madri (Saibro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
05/05 | Fernando Verdasco (ESP) | Primeira rodada | 6-4, 2-6, 3-6 |
Masters 1000 de Roma (Saibro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
12/05 | Marin Cilic (CRO) | Primeira rodada | 6-4, 6-3 | |
13/05 | Alexandr Dolgopolov (UCR) | Segunda rodada | 6-4, 6-3 | |
14/05 | David Ferrer (ESP) | Oitavas-de-final | 1-6, 3-6 |
Roland Garros (M) (Saibro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
24/05 | Steve Johnson (EUA) | Primeira rodada | 3-6, 3-6, 7-6, 6-3, 3-6 |
Torneio de s-Hertogenbosch (Grama) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
10/06 | Marius Copil (ROM) | Segunda rodada | 6-7, 4-6 |
Torneio de Queens (Grama) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
- | Pablo Andujar (ESP) | Primeira rodada |
Conheça a carreira de mais de 10.000 atletas