Nascimento: 02/04/1985
Peso: 83
Altura: 1,83
Empunhadura: Destro
País: Croácia
Torneio de Doha (Duro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
05/01 | Mohamed Safwat (EGI) | Primeira rodada | 6-3, 6-1 | |
07/01 | Michael Berrer (ALE) | Segunda rodada | 7-6, 6-2 | |
08/01 | Andreas Seppi (ITA) | Quartas-de-final | 5-7, 4-6 |
Aberto da Austrália (M) (Duro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
20/01 | João Souza (BRA) | Primeira rodada | 6-4, 7-5, 6-4 | |
22/01 | Kei Nishikori (JAP) | Segunda rodada | 6-4, 5-7, 2-6, 6-7 |
Torneio de Zagreb (Duro - Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
05/02 | Mate Delic (CRO) | Primeira rodada | 2-6, 3-6 |
Torneio de Memphis (Duro - Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
11/02 | Teymuraz Gabashvili (RUS) | Primeira rodada | 6-2, 6-2 | |
- | John Isner (EUA) | Segunda rodada | 4-6, 6-7 |
Torneio de Delray Beach (Duro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
19/02 | Donald Young (EUA) | Primeira rodada | 5-7, 5-7 |
Torneio de Acapulco (Duro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
25/02 | Steve Johnson (EUA) | Primeira rodada | 4-6, 4-6 |
Masters 1000 de Indian Wells (Duro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
12/03 | João Sousa (POR) | Primeira rodada | 6-3, 7-5 | |
14/03 | David Ferrer (ESP) | Segunda rodada | 6-4, 1-6, 6-7 |
Torneio de Istambul (Saibro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
28/04 | Andreas Haider-Maurer (AUT) | Primeira rodada | 7-5, 6-3 | |
30/04 | Dusan Lajovic (SER) | Segunda rodada | 5-7, 7-6, 6-4 | |
01/05 | Grigor Dimitrov (BUL) | Quartas-de-final | 4-6, 3-6 |
Roland Garros (M) (Saibro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
25/05 | Radek Stepanek (TCH) | Primeira rodada | 7-5, 3-6, 4-6, 1-6 |
Conheça a carreira de mais de 10.000 atletas