Nascimento: 17/04/1985
Peso: 91
Altura: 1,88
Empunhadura: Destro
País: França
Site: N/D
| Aberto da Austrália (M) (Duro) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 15/01 | Michael Llodra (FRA) | Primeira rodada | 6-4, 7-5, 6-2 | |
| 17/01 | Go Soeda (JAP) | Segunda rodada | 6-3, 7-6, 6-3 | |
| 19/01 | Blaz Kavcic (SLO) | Terceira rodada | 6-2, 6-1 | |
| 21/01 | Richard Gasquet (FRA) | Oitavas-de-final | 6-4, 3-6, 6-3, 6-2 | |
| 23/01 | Roger Federer (SUI) | Quartas-de-final | 6-7, 6-4, 6-7, 6-3, 3-6 | |
| Copa Davis (-) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 01/02 | Amir Weintraub (ISR) | Primeira rodada | 6-3, 6-3, 4-6, 7-5 | |
| 07/04 | Juan Monaco (ARG) | Primeira rodada | 6-3, 6-3, 6-0 | |
| 05/04 | Carlos Berlocq (ARG) | Primeira rodada | 4-6, 6-2, 6-3, 5-7, 6-2 | |
| Torneio de Roterdã (Duro) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 11/02 | Igor Sijsling (HOL) | Primeira rodada | 6-7, 6-4, 4-6 | |
| Torneio de Marselha (Duro) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| - | Nikolay Davydenko (RUS) | Segunda rodada | 7-6, 6-3 | |
| 22/02 | Bernard Tomic (AUS) | Quartas-de-final | 4-6, 6-3, 7-6 | |
| 23/02 | Gilles Simon (FRA) | Semifinal | 6-2, 6-2 | |
| 24/02 | Tomas Berdych (TCH) | Final | 3-6, 7-6, 6-4 | |
| Torneio de Dubai (Duro) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 26/02 | Michael Llodra (FRA) | Primeira rodada | 6-7, 2-6 | |
| Masters 1000 de Indian Wells (Cimento) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| - | James Blake (EUA) | Segunda rodada | 7-6, 6-4 | |
| 12/03 | Mardy Fish (EUA) | Terceira rodada | 7-6, 7-6 | |
| - | Milos Raonic (CAN) | Oitavas-de-final | 4-6, 7-5, 6-4 | |
| 15/03 | Novak Djokovic (SER) | Quartas-de-final | 3-6, 1-6 | ![]() |
| Masters 1000 de Miami (Cimento) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| - | Viktor Troicki (SER) | Segunda rodada | 7-6, 6-3 | |
| - | Jarkko Nieminen (FIN) | Terceira rodada | 6-3, 6-3 | |
| 26/03 | Marin Cilic (CRO) | Oitavas-de-final | 5-7, 6-7 | |
| Masters 1000 de Monte Carlo (Saibro) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 16/04 | Nikolay Davydenko (RUS) | Segunda rodada | 7-6, 6-2 | |
| 18/04 | Jurgen Melzer (AUT) | Oitavas-de-final | 6-3, 6-0 | |
| 19/04 | Stanislas Wawrinka (SUI) | Quartas-de-final | 2-6, 6-3, 6-4 | |
| 20/04 | Rafael Nadal (ESP) | Semifinal | 3-6, 6-7 | ![]() |
| Torneio de Madri (Saibro) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 08/05 | Robin Haase (HOL) | Segunda rodada | 7-6, 7-6 | |
| 09/05 | Fernando Verdasco (ESP) | Oitavas-de-final | 4-6, 6-3, 6-2 | |
| 10/05 | Stanislas Wawrinka (SUI) | Quartas-de-final | 2-6, 7-6, 4-6 | |
| Masters 1000 de Roma (Saibro) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 15/05 | Jerzy Janowicz (POL) | Segunda rodada | 4-6, 6-7 | |
| Roland Garros (Saibro) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| - | Aljaz Bedene (SLO) | Primeira rodada | ||
Conheça a carreira de mais de 10.000 atletas