Nascimento: 00/00/0000
Peso:
Altura:
Empunhadura: Destro
País: França
Site: N/D
Torneio de Auckland (Duro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
13/01 | Santiago Giraldo (COL) | Primeira rodada | 6-2, 6-3 | |
14/01 | Alejandro Falla (COL) | Segunda rodada | 2-6, 4-6 |
Aberto da Austrália (M) (Duro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
19/01 | Lukas Rosol (TCH) | Primeira rodada | 6-4, 2-6, 7-6, 3-6, 4-6 |
Torneio de Montpellier (Duro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
05/02 | Marsel Ilhan (TUR) | Primeira rodada | 6-4, 3-6, 6-3 | |
06/02 | Gael Monfils (FRA) | Segunda rodada | 4-6, 6-7 |
Torneio de Barcelona (Saibro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
21/04 | João Sousa (POR) | Primeira rodada | 4-6, 6-3, 3-6 |
Torneio de s-Hertogenbosch (Grama) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
09/06 | Jurgen Melzer (AUT) | Primeira rodada | 4-6, 7-6, 3-6 |
Conheça a carreira de mais de 10.000 atletas