Nascimento: 21/08/1985
Peso: 81
Altura: 1,82
Empunhadura: Destro
País: Espanha
Site: N/D
Torneio de Sydney (Duro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
12/01 | Pablo Cuevas (URU) | Primeira rodada | 6-7, 4-6 |
Aberto da Austrália (M) (Duro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
20/01 | Kei Nishikori (JAP) | Primeira rodada | 4-6, 6-7, 2-6 |
Aberto do Brasil (Saibro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
- | Blaz Rola (SLO) | Primeira rodada | 7-6, 6-4 | |
11/02 | Tommy Robredo (ESP) | Segunda rodada | 6-3, 7-6 | |
13/02 | Pablo Cuevas (URU) | Quartas-de-final | 6-7, 6-3, 2-6 | ![]() |
Aberto do Rio (Saibro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
- | Pablo Cuevas (URU) | Primeira rodada | 6-4, 3-6, 4-6 |
Torneio de Buenos Aires (Saibro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
- | Pablo Andujar (ESP) | Primeira rodada | 6-3, 3-6, 6-2 | |
26/02 | Albert Ramos-Vinolas (ESP) | Segunda rodada | 6-3, 6-4 | |
27/02 | Tommy Robredo (ESP) | Quartas-de-final | 6-3, 6-2 | |
28/02 | Juan Monaco (ARG) | Semifinal | 3-6, 7-6, 4-6 |
Masters 1000 de Miami (Duro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
25/03 | Sergiy Stakhovsky (UCR) | Primeira rodada | 6-3, 6-7, 6-4 | |
25/03 | Rafael Nadal (ESP) | Segunda rodada | 4-6, 2-6 |
Torneio de Casablanca (Saibro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
07/04 | Taro Daniel (JAP) | Primeira rodada | 6-4, 6-1 | |
08/04 | Carlos Berlocq (ARG) | Segunda rodada | 7-5, 7-5 | |
10/04 | Martin Klizan (SVK) | Quartas-de-final | 4-6, 6-7 |
Torneio de Barcelona (Saibro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
21/04 | Paolo Lorenzi (ITA) | Primeira rodada | 3-0, ab. | |
22/04 | Rafael Nadal (ESP) | Segunda rodada | 3-6, 1-6 |
Masters 1000 de Madri (Saibro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
03/05 | Juan Monaco (ARG) | Primeira rodada | 3-6, 2-6 |
Masters 1000 de Roma (Saibro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
10/05 | Luca Vanni (ITA) | Primeira rodada | 6-4, 6-3 | |
12/05 | Novak Djokovic (SER) | Segunda rodada | 1-6, 7-6, 3-6 |
Roland Garros (M) (Saibro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
26/05 | Alexandr Dolgopolov (UCR) | Primeira rodada | 6-3, 2-6, 6-4, 7-6 | |
28/05 | Rafael Nadal (ESP) | Segunda rodada | 4-6, 3-6, 1-6 |
Conheça a carreira de mais de 10.000 atletas