Nascimento: 07/10/1987
Peso: 91
Altura: 1,98
Empunhadura: Destro
País: Estados Unidos
Site: http://samquerrey.com/
| Torneio de Auckland (Duro) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 09/01 | Olivier Rochus (BEL) | Segunda rodada | 7-5, 6-3 | |
| 10/01 | Jesse Levine (EUA) | Quartas-de-final | 6-4, 7-6 | |
| 11/01 | Philipp Kohlschreiber (ALE) | Semifinal | 4-6, 6-7 | |
| Aberto da Austrália (M) (Duro) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 14/01 | Daniel Munoz De La Nava (ESP) | Primeira rodada | 6-7, 6-4, 6-2, 6-4 | |
| 16/01 | Brian Baker (EUA) | Segunda rodada | 6-7, 1-1, ab. | |
| 18/01 | Stanislas Wawrinka (SUI) | Terceira rodada | 6-7, 5-7, 4-6 | |
| Copa Davis (-) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 03/02 | Thiago Alves (BRA) | Primeira rodada | 4-6, 6-3, 6-4, 7-6 | |
| 01/02 | Thomaz Bellucci (BRA) | Primeira rodada | 6-3, 6-4, 6-4 | |
| 07/04 | Novak Djokovic (SER) | Primeira rodada | 5-7, 7-6, 1-6, 0-6 | ![]() |
| - | Viktor Troicki (SER) | Primeira rodada | 7-6, 3-6, 4-6, 6-1, 6-4 | |
| Torneio de San Jose (Duro) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 14/02 | Lleyton Hewitt (AUS) | Segunda rodada | 7-6, 1-6, 7-6 | |
| 16/02 | Alejandro Falla (COL) | Quartas-de-final | 6-3, 4-6, 7-5 | |
| 16/02 | Milos Raonic (CAN) | Semifinal | 4-6, 2-6 | |
| Torneio de Memphis (Duro) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 19/02 | Alejandro Falla (COL) | Primeira rodada | 6-3, 6-3 | |
| - | Marinko Matosevic (AUS) | Segunda rodada | 6-3, 4-6, 5-7 | |
| Torneio de Delray Beach (Duro) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 25/02 | Michael Russell (EUA) | Primeira rodada | 6-2, 2-2, ab. | |
| 28/02 | Ernests Gulbis (LET) | Segunda rodada | 4-6, 6-4, 6-7 | |
| Masters 1000 de Indian Wells (Cimento) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| - | Ivo Karlovic (CRO) | Segunda rodada | 6-3, 6-4 | |
| 12/03 | Marinko Matosevic (AUS) | Terceira rodada | 7-6, 6-7, 7-5 | |
| 13/03 | Novak Djokovic (SER) | Oitavas-de-final | 0-6, 6-7 | |
| Masters 1000 de Miami (Cimento) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| - | Lukasz Kubot (POL) | Segunda rodada | 4-6, 6-3, 6-3 | |
| - | Milos Raonic (CAN) | Terceira rodada | W.O. | |
| 26/03 | Tomas Berdych (TCH) | Oitavas-de-final | 1-6, 1-6 | |
| Torneio de Houston (Saibro) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| - | Rhyne Williams (EUA) | Segunda rodada | 4-6, 7-6, 6-7 | |
| Torneio de Madri (Saibro) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 06/05 | Jerzy Janowicz (POL) | Primeira rodada | 3-6, 4-6 | |
| Masters 1000 de Roma (Saibro) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 12/05 | Richard Gasquet (FRA) | Primeira rodada | 2-6, 6-7 | |
Conheça a carreira de mais de 10.000 atletas