Nascimento: 19/09/1988
Peso: 67
Altura: 1,93
Empunhadura: Destro
País: Holanda
| Torneio de Doha (Duro) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 06/01 | David Ferrer (ESP) | Primeira rodada | 7-6, 4-6, 3-6 | |
| Aberto do Brasil (Saibro) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 11/02 | Juan Monaco (ARG) | Primeira rodada | 6-7, 7-6, 6-4 | |
| 13/02 | Luca Vanni (ITA) | Segunda rodada | 6-7, 6-3, 3-6 | |
| Aberto do Rio (Saibro) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 16/02 | Guilherme Clezar (BRA) | Primeira rodada | 5-7, 6-3, 6-1 | |
| - | David Ferrer (ESP) | Segunda rodada | 6-7, 0-2, ab. | |
| Masters 1000 de Indian Wells (Duro) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 12/03 | Jarkko Nieminen (FIN) | Primeira rodada | 6-7, 4-6 | |
| Torneio de Barcelona (Cimento) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| - | Elias Ymer (SUE) | Primeira rodada | 7-6, 5-7, 4-6 | |
Conheça a carreira de mais de 10.000 atletas