Nascimento: 30/12/1987
Peso: 80
Altura: 1,87
Empunhadura: Canhoto
País: Brasil
Torneio de Auckland (Duro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
13/01 | Jiri Vesely (TCH) | Primeira rodada | 3-6, 6-7 |
Aberto da Austrália (M) (Duro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
20/01 | David Ferrer (ESP) | Primeira rodada | 7-6, 2-6, 0-6, 3-6 |
Torneio de Quito (Saibro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
05/02 | Giovanni Lapentti (EQU) | Primeira rodada | 6-3, 6-7, 6-2 | |
05/02 | Horacio Zeballos (ARG) | Segunda rodada | 6-2, 3-6, 7-6 | |
06/02 | Albert Montañes (ESP) | Quartas-de-final | 6-3, 7-6 | |
07/02 | Victor Estrella (DOM) | Semifinal | 6-7, 5-7 |
Aberto do Brasil (Saibro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
11/02 | Martin Klizan (SVK) | Primeira rodada | 7-5, 3-6, 5-7 |
Aberto do Rio (Saibro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
- | Rafael Nadal (ESP) | Primeira rodada | 4-6, 1-6 |
Torneio de Buenos Aires (Saibro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
- | Paolo Lorenzi (ITA) | Primeira rodada | 4-6, 7-6, 1-6 |
Masters 1000 de Indian Wells (Duro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
13/03 | Simone Bolelli (ITA) | Primeira rodada | 2-6, 7-6, 4-6 |
Masters 1000 de Miami (Duro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
26/03 | Lleyton Hewitt (AUS) | Primeira rodada | 7-5, 6-7, 6-4 | ![]() |
28/03 | Pablo Cuevas (URU) | Segunda rodada | 2-6, 6-2, 7-5 | |
30/03 | Alexandr Dolgopolov (UCR) | Terceira rodada | 5-7, 4-6 |
Torneio de Barcelona (Saibro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
20/04 | Yuichi Sugita (JAP) | Primeira rodada | 6-1, 6-0 | ![]() |
21/04 | Roberto Bautista-Agut (ESP) | Segunda rodada | 3-6, 4-6 | ![]() |
Torneio de Istambul (Saibro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
27/04 | Mikhail Youzhny (RUS) | Primeira rodada | 7-6, 6-3 | |
30/04 | Denis Istomin (UZB) | Segunda rodada | 7-6, 6-3 | |
01/05 | Pablo Cuevas (URU) | Quartas-de-final | 5-7, 3-6 |
Masters 1000 de Madri (Saibro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
04/05 | Jeremy Chardy (FRA) | Primeira rodada | 6-4, 7-5 | |
06/05 | John Isner (EUA) | Segunda rodada | 6-7, 7-6, 1-6 |
Masters 1000 de Roma (Saibro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
12/05 | Diego Schwartzman (ARG) | Primeira rodada | 6-4, 4-3, ab. | |
13/05 | Roberto Bautista-Agut (ESP) | Segunda rodada | 1-6, 6-1, 6-4 | |
14/05 | Novak Djokovic (SER) | Oitavas-de-final | 7-5, 2-6, 3-6 |
Torneio de Genebra (Saibro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
18/05 | Marcos Baghdatis (CHP) | Primeira rodada | 6-7, 6-3, 6-3 | |
20/05 | Denis Istomin (UZB) | Segunda rodada | 6-4, 6-4 | |
21/05 | Albert Ramos-Vinolas (ESP) | Quartas-de-final | 6-0, 1-6, 6-3 | |
22/05 | Santiago Giraldo (COL) | Semifinal | 6-3, 6-4 | |
23/05 | João Sousa (POR) | Final | 7-6, 6-4 |
Roland Garros (M) (Saibro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
25/05 | Marinko Matosevic (AUS) | Primeira rodada | 6-1, 6-2, 6-4 | |
27/05 | Kei Nishikori (JAP) | Segunda rodada | 5-7, 4-6, 4-6 |
Conheça a carreira de mais de 10.000 atletas