Nascimento: 15/12/1978
Peso: 68
Altura: 1,70
Empunhadura: Destro
País: Bélgica
Site: N/D
Torneio de Doha (Duro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
05/01 | Roger Federer (SUI) | Primeira rodada | 1-6, 2-6 | ![]() |
Aberto da Austrália (Borracha) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
19/01 | Donald Young (EUA) | Primeira rodada | 6-1, 5-7, 2-6, 4-6 |
Torneio de Zagreb (Duro (coberto)) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
02/02 | Philipp Petzschner (ALE) | Primeira rodada | 7-6, 3-6, 1-6 |
Torneio de Delray Beach (Duro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
23/02 | Mardy Fish (EUA) | Primeira rodada | 7-5, 3-6, 3-3, ab. |
Copa Davis (-) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
07/03 | Lukas Dlouhy (TCH) | Primeira rodada | 6-1, 6-7, 5-7 |
Masters 1.000 de Indian Wells (Cimento) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
11/03 | Philipp Petzschner (ALE) | Primeira rodada | 2-6, 5-7 |
Masters 1.000 de Miami (Cimento) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
24/03 | Daniel Koellerer (AUT) | Primeira rodada | 6-4, 3-6, 2-6 |
Torneio de Barcelona (Saibro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
19/04 | Guillermo Garcia-Lopez (ESP) | Primeira rodada | 7-5, 1-6, 3-6 |
Masters 1000 de Madri (Saibro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
11/05 | John Isner (EUA) | Primeira rodada | 7-5, 2-6, 2-6 |
Torneio de Newport (Grama) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
06/07 | Richard Bloomfield (ING) | Primeira rodada | 6-7, 3-6 |
Torneio de Hamburgo (Saibro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
19/07 | Jarkko Nieminen (FIN) | Primeira rodada | 3-6, 6-7 |
Conheça a carreira de mais de 10.000 atletas