Nascimento: 17/08/1983
Peso: 80
Altura: 1,80
Empunhadura: Destro
País: Áustria
Site: http://koellerer.cc/
Torneio de Doha (Duro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
05/01 | Benjamin Becker (ALE) | Primeira rodada | 1-5, ab. |
Aberto da Austrália (Borracha) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
19/01 | Antonio Veic (CRO) | Primeira rodada | 4-6, 6-3, 7-6, 1-6, 4-6 |
Torneio de Zagreb (Duro (coberto)) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
02/02 | Andrey Golubev (CAZ) | Primeira rodada | 6-3, 3-6, 6-3 | |
04/02 | Marin Cilic (CRO) | Segunda rodada | 2-6, 1-6 | ![]() |
Torneio de Buenos Aires (saibro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
16/02 | Santiago Ventura (ESP) | Primeira rodada | 4-6, 2-6 |
Masters 1.000 de Indian Wells (Cimento) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
11/03 | Rajeev Ram (EUA) | Primeira rodada | 6-1, 6-3 | |
13/03 | Juan Carlos Ferrero (ESP) | Segunda rodada | 3-6, 0-6 |
Masters 1.000 de Miami (Cimento) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
24/03 | Christophe Rochus (BEL) | Primeira rodada | 4-6, 6-3, 6-2 | |
26/03 | Juan Carlos Ferrero (ESP) | Segunda rodada | 0-4, ab. |
Torneio de Casablanca (Saibro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
06/04 | Andrey Golubev (CAZ) | Primeira rodada | 2-6, 6-7 |
Torneio de Munique (Saibro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
04/05 | Mario Ancic (CRO) | Primeira rodada | 7-6, 7-5 | |
05/05 | Philipp Petzschner (ALE) | Segunda rodada | 1-6, 4-6 |
Aberto da França (Saibro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
25/05 | Teimuraz Gabashvili (RUS) | Primeira rodada | 2-6, 2-6, 1-6 |
Torneio de Queens (Grama) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
07/06 | Ivan Navarro (ESP) | Primeira rodada | 3-6, 4-6 |
Conheça a carreira de mais de 10.000 atletas