Nascimento: 12/12/1982
Peso: 81
Altura: 1,85
Empunhadura: Destro
País: Rússia
Site: N/D
Torneio de Brisbane (Duro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
- | Sam Querrey (EUA) | Primeira rodada | 5-7, 4-6 |
Torneio de Sydney (Duro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
- | Lukas Rosol (TCH) | Segunda rodada | 3-6, 6-3, 6-3 | |
- | Denis Istomin (UZB) | Quartas-de-final | 7-6, 6-2 | |
- | Juan Martín del Potro (ARG) | Semifinal | 4-6, 2-6 |
Aberto da Austrália (M) (Duro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
- | Michael Russell (EUA) | Primeira rodada | 6-2, 6-2, 6-3 | |
- | Denis Istomin (UZB) | Segunda rodada | 6-7, 6-4, 1-6, 4-6 |
Torneio de Montpellier (Duro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
06/02 | Denis Istomin (UZB) | Segunda rodada | 5-7, 4-6 |
Torneio de Roterdã (Duro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
11/02 | Grigor Dimitrov (BUL) | Primeira rodada | 2-6, 6-1, 4-6 |
Torneio de Dubai (Duro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
24/02 | Lukas Lacko (SVK) | Primeira rodada | 7-5, 6-1 | |
- | Lukas Rosol (TCH) | Segunda rodada | 4-6, 6-7 |
Masters 1000 de Indian Wells (Duro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
08/03 | Juan Monaco (ARG) | Segunda rodada | 7-6, 6-4 | |
10/03 | Roger Federer (SUI) | Terceira rodada | 6-7, 6-7 |
Masters 1000 de Miami (Duro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
- | Denis Istomin (UZB) | Segunda rodada | 7-6, 0-6, 3-6 |
Torneio de Monte Carlo (Saibro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
13/04 | Robin Haase (HOL) | Primeira rodada | 6-1, 5-7, 6-3 | |
15/04 | Tomas Berdych (TCH) | Segunda rodada | 5-7, 4-6 |
Torneio de Barcelona (Saibro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
- | Inigo Cervantes-Huegun (ESP) | Segunda rodada | 7-5, 0-6, 3-6 |
Torneio de Oeiras (saibro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
- | Rui Machado (POR) | Primeira rodada | 0-6, 0-6 |
Masters 1000 de Madri (Saibro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
05/05 | Dominc Thiem (AUT) | Primeira rodada | 4-6, 2-6 |
Masters 1000 de Roma (Saibro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
13/05 | Roberto Bautista-Agut (ESP) | Primeira rodada | 6-0, 7-6 | |
- | Tomas Berdych (TCH) | Segunda rodada | 4-6, 3-6 |
Torneio de Nice (Saibro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
- | Aleksandr Nedovyesov (CAZ) | Primeira rodada | 6-1, 6-4 | |
- | Robin Haase (HOL) | Segunda rodada | 6-3, 6-4 | |
- | Ernests Gulbis (LET) | Quartas-de-final | 3-6, 6-3, 6-7 |
Roland Garros (M) (Saibro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
25/05 | Potito Starace (ITA) | Primeira rodada | 6-1, 7-5, 6-2 | |
- | Sam Querrey (EUA) | Segunda rodada | 6-4, 7-5, 6-1 | |
- | Roger Federer (SUI) | Terceira rodada | 5-7, 7-6, 2-6, 4-6 | ![]() |
Torneio de Londres (Grama) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
- | Igor Sijsling (HOL) | Primeira rodada | 6-3, 6-4 | |
- | Jarkko Nieminen (FIN) | Segunda rodada | 6-7, 6-7 |
Torneio de St. Hertogenbosch (Grama) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
- | Bradley Klahn (EUA) | Primeira rodada | 6-3, 7-6 | |
- | Thiemo De Bakker (HOL) | Segunda rodada | W.O. |
Torneio de Wimbledon (Grama) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
- | Denis Istomin (UZB) | Primeira rodada | 5-7, 4-6, 6-3, 2-6 |
Aberto dos Estados Unidos (Duro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
- | Alejandro Gonzalez (COL) | Primeira rodada | 4-6, 4-6, 5-7 |
Conheça a carreira de mais de 10.000 atletas