Nascimento: 04/04/1985
Peso: 67
Altura: 1,75
Empunhadura: Destro
País: Israel
Site: N/D
Aberto da Austrália (M) (Duro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
16/01 | Jan-Lennard Struff (ALE) | Primeira rodada | 6-4, 4-6, 3-6, 6-3, 7-5 | |
21/01 | Lukas Rosol (TCH) | Segunda rodada | 7-6, 5-7, 7-5, 6-3 | |
23/01 | Rafael Nadal (ESP) | Terceira rodada | 1-6, 0-6, 5-7 |
Torneio de Montpellier (Duro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
05/02 | Jurgen Zopp (EST) | Primeira rodada | 6-3, 6-4 | |
06/02 | Denis Istomin (UZB) | Segunda rodada | 6-7, 2-6 |
Torneio de Delray Beach (Duro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
19/02 | Andrey Rublev (RUS) | Primeira rodada | 4-6, 6-1, 3-6 |
Roland Garros (M) (Saibro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
24/05 | Mikhail Kukushkin (CAZ) | Primeira rodada | 7-6, 6-3, 7-6 | |
27/05 | Jo-Wilfried Tsonga (FRA) | Segunda rodada | 4-6, 1-6, 1-6 |
Conheça a carreira de mais de 10.000 atletas