Nascimento: 01/09/1986
Peso: 75
Altura: 1,90
Empunhadura: Destro
País: França
Site: N/D
Aberto da Austrália (M) (Duro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
20/01 | Lucas Pouille (FRA) | Primeira rodada | 6-7, 3-6, 6-4, 6-1, 6-4 | |
22/01 | Jerzy Janowicz (POL) | Segunda rodada | 4-6, 6-1, 7-6, 3-6, 3-6 |
Torneio de Montpellier (Duro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
06/02 | Kenny de Schepper (FRA) | Segunda rodada | 6-4, 7-6 | |
06/02 | Steve Darcis (BEL) | Quartas-de-final | 4-6, 6-2, 6-3 | |
07/02 | Richard Gasquet (FRA) | Semifinal | 4-6, 3-6 |
Torneio de Roterdã (Duro - Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
11/02 | Edouard Roger Vasselin (FRA) | Primeira rodada | 6-3, 6-2 | |
13/02 | Roberto Bautista-Agut (ESP) | Segunda rodada | 7-5, 7-6 | |
13/02 | Tomas Berdych (TCH) | Quartas-de-final | 1-6, 4-6 | ![]() |
Torneio de Marselha (Duro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
18/02 | Alexander Zverev (ALE) | Primeira rodada | 6-1, 7-6 | |
18/02 | Andrey Kuznetsov (RUS) | Segunda rodada | 6-3, 6-2 | |
20/02 | Simone Bolelli (ITA) | Quartas-de-final | 6-4, 6-4 | |
21/02 | Roberto Bautista-Agut (ESP) | Semifinal | 6-4, 6-2 | |
22/02 | Gilles Simon (FRA) | Final | 4-6, 6-1, 6-7 |
Masters 1000 de Miami (Duro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
28/03 | Filip Krajinovic (SER) | Segunda rodada | 3-6, 6-2, 7-6 | |
29/03 | Jo-Wilfried Tsonga (FRA) | Terceira rodada | 6-4, 7-6 | |
31/03 | Tomas Berdych (TCH) | Oitavas-de-final | 3-6, 2-3, ab. |
Masters 1000 de Monte Carlo (Saibro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
14/04 | Andrey Kuznetsov (RUS) | Primeira rodada | 4-6, 6-3, 6-4 | |
15/04 | Alexandr Dolgopolov (UCR) | Segunda rodada | 7-6, 7-6 | |
16/04 | Roger Federer (SUI) | Oitavas-de-final | 6-4, 7-6 | |
17/04 | Grigor Dimitrov (BUL) | Quartas-de-final | 6-1, 6-3 | |
- | Tomas Berdych (TCH) | Semifinal | 1-6, 4-6 |
Masters 1000 de Madri (Saibro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
05/05 | Viktor Troicki (SER) | Primeira rodada | 6-2, 6-0 | |
06/05 | Marcel Granollers (ESP) | Segunda rodada | 6-7, 7-6, 4-6 |
Roland Garros (M) (Saibro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
25/05 | Edouard Roger Vasselin (FRA) | Primeira rodada | 6-2, 6-7, 6-1, 7-5 | |
27/05 | Diego Schwartzman (ARG) | Segunda rodada | 4-6, 6-4, 4-6, 6-2, 6-3 | |
29/05 | Pablo Cuevas (URU) | Terceira rodada | 4-6, 7-6, 3-6, 6-4, 6-3 | |
01/06 | Roger Federer (SUI) | Oitavas-de-final | 3-6, 6-4, 4-6, 1-6 |
Torneio de Stuttgart (Grama) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
10/06 | Andreas Haider-Maurer (AUT) | Segunda rodada | 7-6, 7-6 | |
15/06 | Philipp Kohlschreiber (ALE) | Quartas-de-final | 7-5, 3-6, 6-3 | |
15/06 | Rafael Nadal (ESP) | Semifinal | 3-6, 4-6 |
Torneio de Halle (Grama) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
- | Lukas Rosol (TCH) | Primeira rodada |
Conheça a carreira de mais de 10.000 atletas