Nascimento: 27/12/1984
Peso: 69
Altura: 1,80
Empunhadura: Destro
País: França
Site: N/D
Torneio de Brisbane (Duro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
05/01 | James Duckworth (AUS) | Primeira rodada | 2-6, 2-6 |
Aberto da Austrália (M) (Duro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
20/01 | Robin Haase (HOL) | Primeira rodada | 6-1, 6-3, 6-4 | |
22/01 | Marcel Granollers (ESP) | Segunda rodada | 7-6, 6-2, 6-4 | |
- | David Ferrer (ESP) | Terceira rodada | 2-6, 5-7, 7-5, 6-7 |
Torneio de Montpellier (Duro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
05/02 | Edouard Roger Vasselin (FRA) | Segunda rodada | 6-3, 6-3 | |
06/02 | Jerzy Janowicz (POL) | Quartas-de-final | 2-6, 5-7 |
Torneio de Roterdã (Duro - Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
11/02 | João Sousa (POR) | Primeira rodada | 5-7, 6-3, 6-2 | |
13/02 | Jeremy Chardy (FRA) | Segunda rodada | 6-4, 6-3 | |
13/02 | Andy Murray (GBR) | Quartas-de-final | 6-4, 6-2 | ![]() |
13/02 | Tomas Berdych (TCH) | Semifinal | 2-6, 1-6 |
Torneio de Marselha (Duro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
18/02 | Pierre-Hugues Herbert (FRA) | Primeira rodada | 7-5, 2-0, ab. | |
19/02 | Borna Coric (CRO) | Segunda rodada | 6-2, 3-6, 6-3 | |
20/02 | Jeremy Chardy (FRA) | Quartas-de-final | 7-5, 7-6 | |
21/02 | Sergiy Stakhovsky (UCR) | Semifinal | 3-6, 6-3, 6-2 | |
22/02 | Gael Monfils (FRA) | Final | 6-4, 1-6, 7-6 |
Masters 1000 de Indian Wells (Duro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
15/03 | Malek Jaziri (TUN) | Segunda rodada | 6-3, 4-6, 6-2 | |
17/03 | Michael Berrer (ALE) | Terceira rodada | 6-2, 7-5 | |
18/03 | Rafael Nadal (ESP) | Oitavas-de-final | 2-6, 4-6 |
Masters 1000 de Miami (Duro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
28/03 | Mikhail Kukushkin (CAZ) | Segunda rodada | 6-3, 6-7, 6-0 | |
- | Alejandro Falla (COL) | Terceira rodada | 6-3, 6-4 | |
- | David Ferrer (ESP) | Oitavas-de-final | 6-7, 0-6 |
Masters 1000 de Monte Carlo (Saibro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
14/04 | Benjamin Balleret (MON) | Primeira rodada | 6-4, 6-2 | |
15/04 | Benoit Paire (FRA) | Segunda rodada | 6-4, 7-5 | |
16/04 | David Ferrer (ESP) | Oitavas-de-final | 2-6, 7-6, 1-6 |
Masters 1000 de Roma (Saibro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
11/05 | Jack Sock (EUA) | Primeira rodada | 4-6, 7-6, 6-3 | |
13/05 | Dominic Thiem (AUT) | Segunda rodada | 6-7, 0-2, ab. |
Roland Garros (M) (Saibro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
25/05 | Lucas Pouille (FRA) | Primeira rodada | 3-6, 6-1, 6-2, 6-4 | |
27/05 | Martin Klizan (SVK) | Segunda rodada | 7-5, 6-2, 6-3 | |
29/05 | Nicolas Mahut (FRA) | Terceira rodada | 6-2, 6-7, 6-7, 6-3, 6-1 | |
31/05 | Stanislas Wawrinka (SUI) | Oitavas-de-final | 1-6, 4-6, 2-6 |
Torneio de Queens (Grama) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
- | David Goffin (BEL) | Primeira rodada |
Conheça a carreira de mais de 10.000 atletas