Nascimento: 30/08/1979
Peso: 75
Altura: 1,90
Empunhadura: Destro
País: Argentina
Site: N/D
| Torneio de Auckland (Cimento) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato | 
| 11/01 | Benoit Paire (FRA) | Segunda rodada | 7-5, 2-6, 2-6 | |
| Aberto da Austrália (M) (Duro) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato | 
| 17/01 | Michael Russell (EUA) | Primeira rodada | 7-6, 6-3, 6-4 | |
| 19/01 | Pablo Andujar (ESP) | Segunda rodada | 6-4, 6-4, 6-3 | |
| 21/01 | David Ferrer (ESP) | Terceira rodada | 5-7, 2-6, 1-6 | |
| Torneio de Viña del Mar (Saibro) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato | 
| 02/02 | Horacio Zeballos (ARG) | Segunda rodada | 6-4, 7-6 | |
| 03/02 | João Souza (BRA) | Quartas-de-final | 5-7, 7-6, 6-1 | |
| 04/02 | Carlos Berlocq (ARG) | Semifinal | 3-6, 6-4, 0-6 | |
| Torneio de Buenos Aires (Saibro) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato | 
| 21/02 | Albert Ramos (ESP) | Primeira rodada | 6-4, 3-6, 4-6 | |
| Torneio de Acapulco (Saibro) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato | 
| 27/02 | César Ramírez (MEX) | Primeira rodada | 6-0, 6-2 | |
| 29/02 | Fernando Verdasco (ESP) | Segunda rodada | 4-6, 2-6 | |
| Masters 1.000 de Indian Wells (Cimento) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato | 
| 11/03 | Denis Istomin (UZB) | Segunda rodada | 6-7, 7-6, 5-7 | |
| Masters 1.000 de Miami (Rápido) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato | 
| 23/03 | Grigor Dimitrov (BUL) | Segunda rodada | 2-6, 6-4, 4-6 | |
| Masters 1.000 de Monte Carlo (saibro) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato | 
| 16/04 | Alexandr Dolgopolov (UCR) | Primeira rodada | 2-6, 2-6 | |
| Masters 1000 de Madri (Saibro) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato | 
| 07/05 | Alejandro Falla (COL) | Primeira rodada | 3-6, 6-2, 2-6 | |
| Masters 1000 de Roma (Saibro) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato | 
| 14/05 | Radek Stepanek (TCH) | Primeira rodada | 6-2, 0-6, 3-6 | |
| Aberto da França (M) (Saibro) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato | 
| 29/05 | Marcos Baghdatis (CHP) | Primeira rodada | 3-6, 3-6, 1-6 | |
| Wimbledon (M) (Grama) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato | 
| 25/06 | Martin Klizan (SVK) | Primeira rodada | 5-7, 6-3, 6-7, 6-1, 6-7 | |
Conheça a carreira de mais de 10.000 atletas