Nascimento: 12/04/1986
Peso: 77
Altura: 1,90
Empunhadura: Destro
País: Espanha
Site: N/D
| Torneio de Sydney (Duro) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 07/01 | Matthew Ebden (AUS) | Primeira rodada | 5-7, 7-5, 6-1 | |
| 09/01 | Fabio Fognini (ITA) | Segunda rodada | 6-2, 7-6 | |
| 10/01 | Andreas Seppi (ITA) | Quartas-de-final | 4-6, 5-7 | |
| Aberto da Austrália (M) (Duro) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 15/01 | Grega Zemlja (SLO) | Primeira rodada | 7-6, 7-6, 1-0, ab. | |
| 17/01 | Jeremy Chardy (FRA) | Segunda rodada | 3-6, 6-3, 1-6, 2-6 | |
| Copa Davis (-) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 01/02 | Frank Dancevic (CAN) | Primeira rodada | 1-6, 2-6, 2-6 | |
| Torneio de Roterdã (Duro) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 11/02 | Matteo Viola (ITA) | Primeira rodada | 7-5, 3-6, 1-6 | |
| Torneio de Marselha (Duro) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 19/02 | Gael Monfils (FRA) | Primeira rodada | 6-4, 6-4 | |
| 20/02 | Gilles Muller (LUX) | Segunda rodada | 6-7, 6-7 | |
| Torneio de Dubai (Duro) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 26/02 | Albert Montañes (ESP) | Primeira rodada | 6-3, 6-1 | |
| 27/02 | Roger Federer (SUI) | Segunda rodada | 3-6, 4-6 | |
| Masters 1000 de Indian Wells (Cimento) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 07/03 | David Nalbandian (ARG) | Primeira rodada | 4-6, 2-6 | |
| Masters 1000 de Miami (Cimento) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 22/03 | Jurgen Melzer (AUT) | Segunda rodada | 3-6, 4-6 | |
| Masters 1000 de Monte Carlo (Saibro) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 16/04 | Victor Hanescu (ROM) | Primeira rodada | 6-7, 6-3, 6-1 | |
| 17/04 | Tomas Berdych (TCH) | Segunda rodada | 5-7, 4-6 | |
| Torneio de Barcelona (Saibro) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 24/04 | Blaz Kavcic (SLO) | Segunda rodada | 6-3, 6-1 | |
| 25/04 | Nicolás Almagro (ESP) | Oitavas-de-final | 3-6, 4-6 | |
| Torneio de Madri (Saibro) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 07/05 | Viktor Troicki (SER) | Primeira rodada | 5-7, 6-4, 2-6 | |
| Masters 1000 de Roma (Saibro) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 12/05 | Nikolay Davydenko (RUS) | Primeira rodada | 6-3, 6-4 | |
| 15/05 | Andy Murray (GBR) | Segunda rodada | 6-3, 6-7, ab. | |
| 16/05 | Jeremy Chardy (FRA) | Oitavas-de-final | 6-4, 1-6, 7-5 | |
| 17/05 | Benoit Paire (FRA) | Quartas-de-final | 1-6, 0-6 | |
| Torneio de Nice (Saibro) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| - | Paul-Henri Mathieu (FRA) | Primeira rodada | ||
Conheça a carreira de mais de 10.000 atletas