Nascimento: 26/11/1987
Peso:
Altura: 1,88
Empunhadura: Destro
País: Austrália
Site: N/D
Torneio de Brisbane (Duro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
31/12 | Alex Kuznetsov (EUA) | Primeira rodada | 6-3, 6-4 | |
01/01 | Kei Nishikori (JAP) | Segunda rodada | 2-6, 4-6 |
Torneio de Sydney (Duro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
- | Julien Benneteau (FRA) | Primeira rodada | 2-6, 2-6 |
Aberto da Austrália (M) (Duro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
- | Nicolas Mahut (FRA) | Primeira rodada | 6-3, 7-5, 4-6, 0-6, 6-3 | |
- | Vasek Pospisil (CAN) | Segunda rodada | 6-3, 6-7, 6-7, 1-6 |
Torneio de Memphis (Duro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
11/02 | Ivo Karlovic (CRO) | Primeira rodada | 5-7, 4-6 |
Torneio de Delray Beach (Duro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
18/02 | Teymuraz Gabashvili (RUS) | Primeira rodada | 6-2, 3-6, 2-6 |
Torneio de Acapulco (Duro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
24/02 | Jeremy Chardy (FRA) | Primeira rodada | 5-7, 0-6 |
Masters 1000 de Indian Wells (Duro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
06/03 | Lleyton Hewitt (AUS) | Primeira rodada | 6-7, 6-3, 3-6 |
Masters 1000 de Miami (Duro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
19/03 | Lukasz Kubot (POL) | Primeira rodada | 4-6, 6-4, 6-4 | |
21/03 | Andy Murray (GBR) | Segunda rodada | 6-3, 0-6, 1-6 |
Torneio de Houston (Saibro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
09/04 | Santiago Giraldo (COL) | Primeira rodada | 1-6, 2-6 |
Torneio de Bucareste (Saibro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
- | Robin Haase (HOL) | Primeira rodada | 4-6, 3-6 |
Torneio de Oeiras (saibro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
- | Somdev Devvarman (IND) | Primeira rodada | 2-6, 3-6 |
Torneio de Nice (Saibro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
- | Albert Montañes (ESP) | Primeira rodada | 1-6, 3-6 |
Roland Garros (M) (Saibro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
- | Pablo Cuevas (URU) | Primeira rodada | 1-6, 2-6, 3-6 |
Torneio de Londres (Grama) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
- | Lukas Lacko (SVK) | Primeira rodada | 6-7, 7-5, 4-6 |
Torneio de St. Hertogenbosch (Grama) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
- | Adrian Mannarino (FRA) | Primeira rodada | 6-3, 4-6, 6-3 | |
- | Roberto Bautista-Agut (ESP) | Segunda rodada | 5-7, 6-7 |
Torneio de Wimbledon (Grama) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
- | Milos Raonic (CAN) | Primeira rodada | 2-6, 4-6, 4-6 |
Torneio de Bogotá (Duro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
- | James Ward (GBR) | Primeira rodada | 4-6, 0-3, ab. |
Torneio de Atlanta (Duro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
- | Benjamin Becker (ALE) | Primeira rodada | 4-6, 2-6 |
Aberto dos Estados Unidos (Duro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
25/08 | Tobias Kamke (ALE) | Primeira rodada | 6-4, 6-3, 7-6 | |
- | Leonardo Mayer (ARG) | Segunda rodada | 1-6, 3-6, 4-6 |
Torneio de Shenzhen (Duro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
22/09 | Simone Bolelli (ITA) | Primeira rodada | 4-6, 2-6 |
Conheça a carreira de mais de 10.000 atletas