Nascimento: 27/04/1995
Peso:
Altura:
Empunhadura: Destro
País: Austrália
Site: N/D
Torneio de Sydney (Duro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
14/01 | Jerzy Janowicz (POL) | Primeira rodada | 1-6, 7-6, 6-7 |
Aberto da Austrália (M) (Duro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
20/01 | Federico Delbonis (ARG) | Primeira rodada | 7-6, 3-6, 6-3, 6-7, 6-3 | |
21/01 | Ivo Karlovic (CRO) | Segunda rodada | 7-6, 6-4, 5-7, 6-4 | |
23/01 | Malek Jaziri (TUN) | Terceira rodada | 6-3, 7-6, 6-1 | |
- | Andreas Seppi (ITA) | Oitavas-de-final | 5-7, 4-6, 6-3, 7-6, 8-6 | |
- | Andy Murray (GBR) | Quartas-de-final | 3-6, 6-7, 3-6 | ![]() |
Masters 1000 de Indian Wells (Duro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
13/03 | Denis Kudla (EUA) | Primeira rodada | 6-4, 7-5 | |
15/03 | Grigor Dimitrov (BUL) | Segunda rodada | 6-7, 6-3, 6-7 |
Torneio de Barcelona (Saibro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
22/04 | Elias Ymer (SUE) | Segunda rodada | 6-2, 5-7, 6-7 |
Masters 1000 de Madri (Saibro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
05/05 | Daniel Gimeno-Traver (ESP) | Primeira rodada | 6-2, 6-3 | |
06/05 | Roger Federer (SUI) | Segunda rodada | 6-7, 7-6, 7-6 | |
07/05 | John Isner (EUA) | Oitavas-de-final | 3-6, 7-6, 4-6 |
Masters 1000 de Roma (Saibro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
12/05 | Feliciano López (ESP) | Primeira rodada | 4-6, 6-7 |
Torneio de Nice (Saibro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
19/05 | Mikhail Kukushkin (CAZ) | Primeira rodada | 7-6, 6-2 | |
20/05 | Dominic Thiem (AUT) | Segunda rodada | 3-4, ab. |
Roland Garros (M) (Saibro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
25/05 | Denis Istomin (UZB) | Primeira rodada | 6-3, 6-4, 6-3 | |
28/05 | Kyle Edmund (GBR) | Segunda rodada | W.O. | |
30/05 | Andy Murray (GBR) | Terceira rodada | 4-6, 2-6, 3-6 |
Torneio de Queens (Grama) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
- | Stanislas Wawrinka (SUI) | Primeira rodada |
Conheça a carreira de mais de 10.000 atletas