Nascimento: 01/01/1986
Peso: 80
Altura: 1,80
Empunhadura: Destro
País: Uruguai
Torneio de Sydney (Duro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
12/01 | Nicolás Almagro (ESP) | Primeira rodada | 7-6, 6-4 | |
14/01 | Mikhail Kukushkin (CAZ) | Segunda rodada | 5-7, 5-7 |
Aberto da Austrália (M) (Duro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
20/01 | Matthias Bachinger (ALE) | Primeira rodada | 6-7, 3-6, 1-6 |
Aberto do Brasil (Saibro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
- | Jiri Vesely (TCH) | Primeira rodada | 6-4, 3-6, 7-5 | |
11/02 | Facundo Bagnis (ARG) | Segunda rodada | 5-1, ab. | |
13/02 | Nicolás Almagro (ESP) | Quartas-de-final | 7-6, 3-6, 6-2 | ![]() |
14/02 | Santiago Giraldo (COL) | Semifinal | 6-4, 6-3 | |
15/02 | Luca Vanni (ITA) | Final | 6-4, 3-6, 7-6 | ![]() |
Aberto do Rio (Saibro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
- | Nicolás Almagro (ESP) | Primeira rodada | 4-6, 6-3, 6-4 | |
19/02 | Albert Montañes (ESP) | Segunda rodada | 6-2, 6-2 | |
20/12 | Rafael Nadal (ESP) | Quartas-de-final | 6-4, 5-7, 0-6 |
Torneio de Buenos Aires (Saibro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
25/02 | Guido Andreozzi (ARG) | Segunda rodada | 7-6, 6-1 | |
27/02 | Juan Monaco (ARG) | Quartas-de-final | 6-7, 7-6, 4-6 |
Masters 1000 de Indian Wells (Duro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
14/03 | Jarkko Nieminen (FIN) | Segunda rodada | 4-6, 7-5, 6-0 | |
17/03 | Feliciano López (ESP) | Terceira rodada | 2-6, 6-4, 3-6 |
Masters 1000 de Miami (Duro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
28/03 | Thomaz Bellucci (BRA) | Segunda rodada | 6-2, 2-6, 5-7 |
Torneio de Barcelona (Saibro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
21/04 | Roberto Carballes Baena (ESP) | Segunda rodada | 6-4, 7-5 | |
23/04 | Roberto Bautista-Agut (ESP) | Oitavas-de-final | 6-7, 2-6 |
Torneio de Istambul (Saibro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
30/04 | Teymuraz Gabashvili (RUS) | Segunda rodada | 4-6, 6-4, 6-4 | |
01/05 | Thomaz Bellucci (BRA) | Quartas-de-final | 7-5, 6-3 | |
02/05 | Grigor Dimitrov (BUL) | Semifinal | 6-2, 6-4 | |
03/05 | Roger Federer (SUI) | Final | 3-6, 6-7 |
Masters 1000 de Madri (Saibro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
05/05 | Albert Ramos-Vinolas (ESP) | Primeira rodada | 6-3, 3-6, 4-6 |
Masters 1000 de Roma (Saibro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
11/05 | Paolo Lorenzi (ITA) | Primeira rodada | 6-3, 6-2 | |
- | Roger Federer (SUI) | Segunda rodada | 6-7, 4-6 |
Roland Garros (M) (Saibro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
25/05 | Sam Groth (AUS) | Primeira rodada | 6-7, 6-3, 6-3, 6-3 | |
27/05 | Dominic Thiem (AUT) | Segunda rodada | 7-6, 7-5, 6-7, 7-5 | |
29/05 | Gael Monfils (FRA) | Terceira rodada | 6-4, 6-7, 6-3, 4-6, 3-6 |
Torneio de Halle (Grama) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
- | Jerzy Janowicz (POL) | Primeira rodada |
Conheça a carreira de mais de 10.000 atletas