Nascimento: 14/04/1988
Peso:
Altura: 1,81
Empunhadura: Destro
País: Espanha
Site: N/D
Torneio de Chennai (Duro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
08/01 | Peter Gojowczyk (ALE) | Segunda rodada | 6-3, 6-2 | |
09/01 | Yen-Hsun Lu (TPE) | Quartas-de-final | 7-6, 6-4 | |
10/01 | Aljaz Bedene (SLO) | Semifinal | 6-3, 3-6, 6-7 |
Torneio de Auckland (Duro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
14/01 | Adrian Mannarino (FRA) | Segunda rodada | 2-6, 1-2, ab. |
Aberto da Austrália (M) (Duro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
20/01 | Dominic Thiem (AUT) | Primeira rodada | 4-6, 6-2, 6-3, 7-6 | |
22/01 | Gilles Muller (LUX) | Segunda rodada | 6-7, 6-1, 5-7, 1-6 |
Torneio de Roterdã (Duro - Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
11/02 | Alexander Zverev (ALE) | Primeira rodada | 6-4, 6-1 | |
13/02 | Gael Monfils (FRA) | Segunda rodada | 5-7, 6-7 |
Torneio de Marselha (Duro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
19/02 | Vasek Pospisil (CAN) | Segunda rodada | 7-5, 6-4 | |
20/02 | Dominic Thiem (AUT) | Quartas-de-final | 7-6, 6-3 | |
21/02 | Gael Monfils (FRA) | Semifinal | 4-6, 2-6 |
Torneio de Dubai (Duro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
- | Dominic Thiem (AUT) | Primeira rodada | 6-3, 6-2 | |
- | Richard Gasquet (FRA) | Segunda rodada | 4-6, 6-3, 6-7 |
Masters 1000 de Indian Wells (Duro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
15/03 | Denis Istomin (UZB) | Segunda rodada | 6-4, 6-3 | |
17/03 | Jack Sock (EUA) | Terceira rodada | 6-3, 3-6, 2-6 |
Masters 1000 de Miami (Duro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
29/03 | Jerzy Janowicz (POL) | Segunda rodada | 4-6, 6-1, 4-6 |
Torneio de Houston (Saibro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
09/04 | Jack Sock (EUA) | Segunda rodada | 4-6, 4-6 |
Masters 1000 de Monte Carlo (Saibro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
13/04 | Benjamin Becker (ALE) | Primeira rodada | 6-0, 6-2 | |
15/04 | Philipp Kohlschreiber (ALE) | Segunda rodada | 6-7, 6-3, 7-6 | |
16/04 | Tomas Berdych (TCH) | Oitavas-de-final | 6-7, 4-6 |
Torneio de Barcelona (Saibro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
21/04 | Thomaz Bellucci (BRA) | Segunda rodada | 6-3, 6-4 | ![]() |
23/04 | Pablo Cuevas (URU) | Oitavas-de-final | 7-6, 6-2 | |
24/04 | Kei Nishikori (JAP) | Quartas-de-final | 2-6, 6-3, 1-6 |
Torneio de Munique (Saibro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
29/04 | Radek Stepanek (TCH) | Segunda rodada | 6-0, 6-3 | |
02/05 | Victor Estrella (DOM) | Quartas-de-final | 4-6, 6-0, 6-0 | |
02/05 | Andy Murray (GBR) | Semifinal | 4-6, 4-6 |
Masters 1000 de Madri (Saibro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
05/05 | Marius Copil (ROM) | Primeira rodada | 7-5, 6-3 | |
06/05 | Sam Querrey (EUA) | Segunda rodada | 7-5, 6-4 | |
07/05 | Kei Nishikori (JAP) | Oitavas-de-final | 3-6, 3-6 |
Masters 1000 de Roma (Saibro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
12/05 | Marcel Granollers (ESP) | Primeira rodada | 6-1, 6-3 | |
13/05 | Thomaz Bellucci (BRA) | Segunda rodada | 6-1, 1-6, 4-6 |
Roland Garros (M) (Saibro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
24/05 | Florian Mayer (ALE) | Primeira rodada | 6-3, 6-1, 6-3 | |
27/05 | Lukas Rosol (TCH) | Segunda rodada | 4-6, 2-6, 2-6 |
Torneio de s-Hertogenbosch (Grama) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
11/06 | Nicolas Mahut (FRA) | Segunda rodada | 2-6, 4-6 |
Torneio de Queens (Grama) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
- | Fernando Verdasco (ESP) | Primeira rodada |
Conheça a carreira de mais de 10.000 atletas