Nascimento: 23/05/1985
Peso: 80
Altura: 1,87
Empunhadura: Destro
País: Rússia
Site: N/D
Aberto da Austrália (Borracha) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
19/01 | Thomaz Bellucci (BRA) | Primeira rodada | 3-6, 5-7, 6-4, 4-6 | ![]() |
Torneio de San Jose (piso duro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
09/02 | Sam Querrey (EUA) | Primeira rodada | 3-6, 2-6 |
Torneio de Delray Beach (Duro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
23/02 | Tommy Haas (EUA) | Primeira rodada | 7-6, 7-5 | |
25/02 | Ernests Gulbis (LET) | Segunda rodada | 1-6, 4-6 | ![]() |
Copa Davis (-) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
07/03 | Rohan Bopanna (IND) | Primeira rodada | 6-7, 4-6 | ![]() |
Torneio de Casablanca (Saibro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
06/04 | Reda El Amrani (MAR) | Primeira rodada | 6-7, 6-4, 6-7 |
Torneio de Barcelona (Saibro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
21/04 | Guillermo Garcia-Lopez (ESP) | Segunda rodada | 6-1, 6-7, 4-6 |
Aberto da França (Saibro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
25/05 | Daniel Koellerer (AUT) | Primeira rodada | 6-2, 6-2, 6-1 | |
27/05 | Grega Zemlja (SLO) | Segunda rodada | 6-3, 6-1, 6-1 | |
29/05 | Andy Roddick (EUA) | Terceira rodada | 6-4, 6-4, 6-2 | |
31/05 | Jurgen Melzer (AUT) | Oitavas-de-final | 6-7, 6-4, 1-6, 4-6 | ![]() |
Wimbledon (Grama) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
21/06 | Ramon Delgado (PAR) | Primeira rodada | 2-6, 6-4, 6-4, 6-2 | |
23/06 | Philipp Kohlschreiber (ALE) | Segunda rodada | 6-7, 7-5, 6-2, 6-7, 7-9 |
Torneio de Atlanta (Cimento) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
19/07 | Rainer Schuettler (ALE) | Primeira rodada | 1-6, 4-6 |
Torneio de Los Angeles (Cimento) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
27/07 | Tim Smyczek (EUA) | Primeira rodada | 2-6, 3-6 |
Conheça a carreira de mais de 10.000 atletas