28ª RODADA - 02/10/2009 | ||||||
HORA | JOGO | ESTÁDIO | CIDADE | RELATO | ||
---|---|---|---|---|---|---|
21h00 | Paraná Clube | 0 x 2 | Portuguesa | Durival Britto e Silva | Curitiba | ![]() |
21h00 | América-RN | 4 x 4 | Campinense-PB | Machadão | Natal | ![]() |
21h00 | Ipatinga-MG | 2 x 1 | ABC | Ipatingão | Ipatinga | ![]() |
21h00 | Juventude | 3 x 1 | Ponte Preta | Alfredo Jaconi | Caxias do Sul | ![]() |
28ª RODADA - 03/10/2009 | ||||||
HORA | JOGO | ESTÁDIO | CIDADE | RELATO | ||
---|---|---|---|---|---|---|
16h10 | Guarani | 1 x 1 | Vila Nova-GO | Brinco de Ouro | Campinas | ![]() |
16h10 | Bragantino | 0 x 0 | Vasco | Nabi Abi Chedid | Bragança Paulista | ![]() |
16h10 | Duque de Caxias | 0 x 0 | Brasiliense-DF | Raulino de Oliveira | Volta Redonda | ![]() |
16h10 | Figueirense | 2 x 0 | Bahia | Orlando Scarpelli | Florianópolis | ![]() |
16h10 | Atlético-GO | 2 x 0 | São Caetano | Serra Dourada | Goiânia | ![]() |
21h00 | Ceará | 1 x 0 | Fortaleza | Castelão | Fortaleza | ![]() |
Conheça a carreira de mais de 10.000 atletas