

Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Ceará | 54 | 22 | 17 | 3 | 2 | 52 | 17 | 35 | 82 |
2° | Fortaleza | 52 | 22 | 16 | 4 | 2 | 42 | 19 | 23 | 79 |
3° | Horizonte-CE | 44 | 22 | 14 | 2 | 6 | 50 | 30 | 20 | 67 |
4° | Tiradentes-CE | 38 | 22 | 11 | 5 | 6 | 36 | 29 | 7 | 58 |
5° | Crato | 34 | 22 | 9 | 7 | 6 | 28 | 26 | 2 | 52 |
6° | Guarani de Juazeiro | 29 | 22 | 9 | 2 | 11 | 36 | 36 | 0 | 44 |
7° | Crateús | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | 30 | 36 | -6 | 39 |
8° | Guarany de Sobral | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 28 | 33 | -5 | 38 |
9° | Icasa | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 22 | 38 | -16 | 33 |
10° | Ferroviário-CE | 21 | 22 | 5 | 6 | 11 | 29 | 42 | -13 | 32 |
11° | Trairiense | 17 | 22 | 4 | 5 | 13 | 27 | 40 | -13 | 26 |
12° | Itapipoca | 7 | 22 | 1 | 4 | 17 | 13 | 47 | -34 | 11 |
'
%