
|



Sai o primeiro ouro do Brasil
Reuters

Carla Moreno cruza a linha em segundo com a bandeira do Brasil
|
| Resultados |
| Medalhas |
| | O | P | B | T |
| 1 | EUA | 6 | 10 | 5 | 21 |
| 2 | Canadá | 6 | 4 | 7 | 17 |
| 3 | Cuba | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 5 | Brasil | 1 | 3 | 4 | 8 |
| |
Maurren Maggi ganhou a primeira medalha de ouro para o Brasil, no salto em distância, pulando 6,59 m.
Também neste terceiro dia de disputas, a triatleta Carla Moreno acabou em segundo e levou a medalha de prata, além de já garantir vaga nos Jogos Olímpicos de Sydney-2000. Outra medalha do dia, de bronze, veio na ginástica artística. A conquista emocionou as integrantes da equipe feminina.
O brasileiro Elenílson da Silva ficou com a prata nos 5.000 m rasos. Ele havia sido desclassificado mas teve a medalha restituída no domingo.
|
Atletismo
5.000m - masculino
| Atleta (país) | tempo |
| 1 | Jose Galvan (MEX) | 13min42s04 |
| 3 | Elenílson da Silva (BRA) | 13min47s29 |
| 2 | Jeff Schiebler (CAN) | 13min43s66 |
| 4 | Brian Baker (EUA) | 13min47s29 |
| 5 | Dan Browne (EUA) | 13min48s27 |
| 6 | Silvio Guerra (EQU) | 13min48s94 |
| 7 | M. H. Diza (CHI) | 13min53s55 |
|
O brasileiro Elenílson da Silva havia sido desclassificado, mas a decisão foi reavaliada posteriormente
Salto em distância - feminino
| Atleta (país) | metros |
| 1 | Maurren Maggi (BRA) | 6,59 |
| 2 | Angela Brown (EUA) | 6,51 |
| 3 | Elva Golbourne (JAM) | 6,41 |
| 4 | Vanessa Monar Enweani (CAN) | 6,37 |
| 5 | Lashonda Christopher (EUA) | 6,30 |
| 6 | Lisseth Diaz (CUB) | 6,29 |
|
Arremesso de peso - masculino
| Atleta (país) | metros |
| 1 | Brad Mears (EUA) | 19,93 |
| 2 | Jamie Beyer (EUA) | 18,95 |
| 3 | Brad Snyder (Canadá) | 18,74 |
| 4 | Edson Miguel (Brasil) | 17,99 |
| 5 | Jason Tunks (Canadá) | 17,66 |
| 6 | Miguel Verni (Chile) | 16,65 |
|
Lançamento de martelo - feminino
| Atleta (país) | metros |
| 1 | Dawn Ellerbe (EUA) | 63,66 |
| 2 | Gipsy Moreno (CUB) | 63,03 |
| 3 | Michele Fournier (CAN) | 61,28 |
| 4 | Norbi Balanten (CUB) | 60,46 |
| 5 | Michelle Fournier (CAN) | 60,33 |
| 6 | Tamika Powell (USA) | 58,90 |
|
Com a marca de 63,66m, a atleta norte-america estabeleceu o novo recorde pan-americano
Triatlo
Masculino
| Atleta (país) | tempo |
| 1 | Gilberto González (VEN) | 1h48min17s20 |
| 2 | Hunter Kemper (EUA) | 1h48min49s60 |
| 3 | Simon Whitfield (CAN) | 1h49min17s20 |
| 4 | Armando Barcellos (BRA) | 1h49min48s80 |
| 5 | Timothy BeBoom (EUA) | 1h49min50s30 |
| 6 | Mark Bates (Canadá) | 1h49min55s70 |
| 7 | Daniel Fontana (Argentina) | 1h50min04s60 |
| 8 | Javier Rosas (México) | 1h50min12s50 |
| 9 | Leandro Macedo (Brasil) | 1h50min25s60 |
|
Feminino
| Atleta (país) | tempo |
| 1 | Sharon Donnelly (CAN) | 1h59min14s90 |
| 2 | Carla Moreno (BRA) | 1h59min32s90 |
| 3 | Carla Montgomery (CAN) | 2h00min14s20 |
| 4 | Jennifer Gutierrez (EUA) | 2h00min57s10 |
| 5 | Jill Newman (EUA) | 2h01min24s90 |
| 6 | Mariana Ohata (BRA) | 2h02min26s40 |
| 7 | Karen Smyers (EUA) | 2h02min45s00 |
| 8 | Sandra Soldan (Brasil) | 2h02min58s80 |
|
Ginástica artística
Masculino por equipes
| País | pontos |
| 1 | Cuba | 222,375 |
| 2 | Estados Unidos | 216,000 |
| 3 | Canadá | 215,150 |
| 4 | Venezuela | 207,625 |
| 5 | Argentina | 204,825 |
| 6 | Porto Rico | 204,400 |
| 7 | Brasil | 202,925 |
|
Ginástica artística
Feminino por equipes
| País | pontos |
| 1 | Canadá | 148,944 |
| 2 | EUA | 148,364 |
| 3 | Brasil | 147,639 |
| 4 | Venezuela | 144,019 |
| 5 | Argentina | 142,977 |
| 6 | Cuba | 143,796 |
|
Tiro
Fossa olímpica - feminino
| Atleta (país) | pontos |
| 1 | Deena Minyard (EUA) | 95 |
| 2 | Cindy Gentry (EUA) | 92 |
| 3 | Susan Nattrass (CAN) | 84 |
| 4 | Cynthia Meyer (CAN) | 81 |
| 5 | Janice Texeira (BRA) | 81 |
|
A atiradora norte-americana igualou o recorde mundial ao marcar 95 pontos
Pistola 50m - masculino
| Atleta (país) | pontos |
| 1 | Jason Meidinger (EUA) | 648,1 |
| 2 | Darryl Szarenski (EUA) | 647,7 |
| 3 | Norbelis Barzaga (CUB) | 639,9 |
| 4 | Vicente de la Cruz (CUB) | 632,6 |
| 5 | Chris Rice (IVS) | 632,2 |
| 6 | Gabriel Grunberg (BRA) | 632,0 |
|
Pistola livre - masculino
| Atleta (país) | pontos |
| 1 | Jason Meindinger (EUA) | 648,1 |
| 2 | Daryl Szarenski (EUA) | 647,7 |
| 3 | Barzaga Vázquez (CUB) | 639,9 |
|
Rifle de três posições 50m - feminino
| Atleta (país) | pontos |
| 1 | Jayme Dickman (EUA) | 671,2 |
| 2 | Nancy Johnson (EUA) | 661,0 |
| 3 | Christina Ashcroft (CAN) | 660,8 |
| 4 | Eunis Caballero (CUB) | 656,1 |
| 5 | Sharon Bowes (CAN) | 654,1 |
| 6 | Cecilia Zeid (ARG) | 649,6 |
|
Vôlei
Masculino
Grupo B
Brasil 3 x 2 Cuba (25/17, 11/25, 19/25, 28/26 e 15/10)
Venezuela 3 x 0 Barbados (25/8, 25/16 e 29/27)
Feminino
República Dominicana 3 x 1 Peru (22/25, 25/11, 25/14 e 25/23)
Brasil 3 x 0 EUA (25/20, 25/17 e 25 /23)
Cuba 3 x 0 Canadá (25-14 25-21 25-21)
Polo Aquático
Feminino
Brasil 8 x 6 EUA
Canadá 15 x 4 Cuba
Masculino
Colômbia 12 x 6 México
Cuba 4 x 6 EUA
Brasil 12 x 4 Porto Rico
Canadá 10 x 9 Argentina
Badminton
Individual masculino - primeira rodada
Guilherme Pardo (BRA) 2 x 0 Forde Athlestog (BAR) 15/13 e abandono
Guilherme Kumasaka (BRA) 2 x 1 Darron Charles (TND) 4-15, 15/4, 17/14
Leadro Santos (BRA) 2 x 0 Derrick Stjeward (SUR) 15/4, 15/2
José Pereda (MEX) 2 x 0 Oscar Brandon (SUR) 15/10, 17/14
Mario Carullas (PER) 2 x 0 Howard Bach (EUA) 15/9, 15/13
Luis Lópezllero (MEX) 2 x 1 Bradley Graham (JAM) 15/11, 13/15, 17/14
Bernardo Monreal (MEX) 2 x 0 Brian Carter (BAR) 15/3, 15/1
José Iturriaga (PER) 2 x 0 Robert Richards (JAM) 15/7, 15/4
C.S. Hales (EUA) 2 x 0 Wilco Odijk (AHO) 15/0, 15/1
Andrew Labeka (CAN) 2 x 0 Hugo Madsen (ARG) 15/0, 15/0
Guillermo Cox (PER) 2 x 0 Roy Paul (JAM) 15/6, 15/9
Individual feminino - primeira rodada
Gabriela Rodríguez (MEX) 2 x 1 Fernanda Kumasaka (BRA) 11/6, 5/11, 11/8
Lilly Chen (EUA) 2 x 0 Dionne Forde (BAR) 11/3, 11/1
Yeping Tang (EUA) 2 x 0 Nathalie Haynes (SUR) 11/2, 11/1
Yesenia León (CUB) 2 x 0 Verónica Estrada (MEX) 11/7, 11/8
Sabrina Cassie (TND) 2 x 0 Milangela Plate (AHO) 11/7, 11/8
Katherine Zimmerman (EUA) 2 x 0 Shackerah Cupidon (JAM) 11-8, 11-7
Futebol
Masculino
Grupo A
México 2 x 1 Trinidad e Tobago
Costa Rica 1 x 1 Canadá
Grupo B
EUA 1 x 0 Cuba
Uruguai 0 x 2 Jamaica
Hóquei sobre patins
Canadá 12 x 1 Brasil
EUA 15 x 1 Argentina
Brasil 5 x 0 Uruguai
EUA 6 x 2 Canadá
Hóquei sobre grama
Feminino
Trinidad e Tobago 2 x 1 Cuba
Argentina 3 x 1 Canada
Masculino
Chile 1 x 1 EUA
Canadá 7 x 0 Trinidad e Tobago
Clique na data para ver os resultados do dia
Julho:
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31
Agosto:
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
|