
|



Resultados
Maratona dá três medalhas ao Brasil
Reuters

Vanderley Cordeiro conquista medalha de ouro na maratona
|
| Resultados |
| Medalhas |
| | O | P | B | T |
| 1 | EUA | 17 | 24 | 9 | 50 |
| 2 | Cuba | 13 | 10 | 8 | 31 |
| 3 | Canadá | 8 | 5 | 14 | 27 |
| 6 | Brasil | 2 | 4 | 8 | 14 |
| |
Vanderley Cordeiro de Lima venceu a maratona e papou a segunda medalha de ouro para o Brasil. Eder Fialho foi o terceiro. No feminino, Viviany Anderson também foi bronze.
Nos 100 m, Claudinei Quirino ficou em terceiro lugar. Nos 5.000, Elenílson Silva foi reclassificado e ganhou a prata. Já Sanderlei Parrela fez boa prova nos 400 m e perdeu a medalha por 0s01. O ciclista Marcio May conseguiu a terceira colocação na prova de contra-relógio (55,2 km) e ficou com o bronze.
|
Atletismo
Maratona - masculino
| Atleta (país) | tempo |
| 1 | Vanderlei Lima (BRA) | 2h17min20 |
| 2 | Raúl Maza (VEN) | 2h19min56 |
| 3 | Eder Fialho (BRA) | 2h20min09 |
| 4 | Abad Tenorio (EQU) | 2h20min19 |
| 5 | Darrel General (EUA) | 2h23min58 |
| 6 | Joseph Mcveigh (EUA) | 2h27min49 |
| 7 | Eddy Bathalien (HAI) | 2h49min48 |
|
Maratona - feminino
| Atleta (país) | tempo |
| 1 | Erika Olivera (CHI) | 2h37min41 |
| 2 | Iglandini González (COL) | 2h40min06 |
| 3 | Viviany Anderson (BRA) | 2h40min55 |
| 4 | María Flores (CHI) | 2h43min59 |
| 5 | Patricia Jardón (MEX) | 2h44min52 |
| 6 | María Reyna (MEX) | 2h50min30 |
| 7 | Jennifer Crain (EUA) | 2h54min19 |
|
100 m rasos - masculino
| Atleta (país) | tempo |
| 1 | Bernard Williams (EUA) | 10s08 |
| 2 | Freddy Mayola (CUB) | 10s10 |
| 3 | Claudinei Silva (BRA) | 10s13 |
| 4 | Timothy Harden (EUA) | 10s19 |
| 5 | Andre Silva (BRA) | 10s21 |
| 6 | Patrick Jarret (JAM) | 10s23 |
| 7 | Luis Pérez (CUB) | 10s27 |
| 8 | Brad McCuaig (CAN) | 10s31 |
|
100 m rasos - feminino
| Atleta (país) | tempo |
| 1 | Chandra Sturrup (BAH) | 11s10 |
| 2 | Angela Williams (EUA) | 11s16 |
| 3 | P. Dowdie (JAM) | 11s20 |
| 4 | Virgen Benavides (CUB) | 11s28 |
| 5 | Philomena Mensah (CAN) | 11s28 |
| 6 | Lucimar Moura (BRA) | 11s29 |
| 7 | Beverley Grant (JAM) | 11s53 |
| 8 | Liliana Allen (MEX) | 11s66 |
|
400 m rasos - masculino
| Atleta (país) | tempo |
| 1 | Gregory Haughton (JAM) | 44s59 |
| 2 | Danny McCray (EUA) | 44s83 |
| 3 | Manuel Cárdenas (MEX) | 44s92 |
| 4 | Sanderlei Parrela (BRA) | 44s93 |
| 5 | Neil De Silva (TND) | 45s42 |
| 6 | Troy McIntosh (BAH) | 45s60 |
| 7 | Anderson Santos (BRA) | 45s77 |
| 8 | Avard Moncur (BAH) | 45s91 |
|
400 m rasos - feminino
| Atleta (país) | tempo |
| 1 | Ana Guevara (MEX) | 50s91 |
| 2 | Michelle Collins (EUA) | 51s21 |
| 3 | Claudine Williams (JAM) | 51s98 |
| 4 | Andrea Anderson (EUA) | 52s43 |
| 5 | Melissa Straker (BAR) | 52s90 |
| 6 | Norfalia Carabalí (COL) | 53s06 |
| 7 | Foy Williams (CAN) | 53s65 |
|
Decatlo
| Atleta (país) | pontos |
| 1 | Chris Huffins (EUA) | 8.170 |
| 2 | Daniel Steele (EUA) | 8.070 |
| 3 | Raúl Duany (CUB) | 7.730 |
| 4 | Eugenio Balanque (CUB) | 6.865 |
| 5 | Santiago Lorenzo (ARG) | 6.820 |
|
Salto com vara - feminino
| Atleta (país) | metros |
| 1 | Alejandra García (ARG) | 4,30 |
| 2 | Kellie Suttle (EUA) | 4,25 |
| 3 | Deborah Gyurcsek (URU) | 4,15 |
| 4 | Kimberley Becker (EUA) | 3,90 |
| 5 | Rebecca Chambers (CAN) | 3,90 |
| 6 | Trista Bernier (CAN) | 3,70 |
| 7 | Lorena Espinoza (MEX) | 3,60 |
| 8 | Alejandra Meza (MEX) | 3,60 |
| 9 | Fabiana Murer (BRA) | 3,50 |
|
Salto em distância - masculino
| Atleta (país) | metros |
| 1 | Iván Pedroso (CUB) | 8,52 |
| 2 | Chris Thopmson (CAY) | 8,12 |
| 3 | Luis Felipe Meliz (CUB) | 8,06 |
| 4 | Richard Duncan (CAN) | 8,01 |
| 5 | Nelson Ferreira Jr (BRA) | 7,77 |
| 6 | Maurice Wignall (JAM) | 7,73 |
| 7 | Dwight Phillips (EUA) | 7,68 |
| 8 | Savante Stringfellow (EUA) | 7,67 |
|
Lançamento de dardo - feminino
| Atleta (país) | metros |
| 1 | Osleidis Menéndez (CUB) | 65,85 |
| 2 | Xiomara Rivero (CUB) | 62,46 |
| 3 | Lauern Eve (BAH) | 61,24 |
| 4 | Sabina Moya (COL) | 55,86 |
| 5 | Lynda Blutreich (EUA) | 55,77 |
| 6 | Sueli Santos (BRA) | 52,58 |
| 7 | Olivia McKoy (JAM) | 49,29 |
|
5.000 m - feminino
| Atleta (país) | tempo |
| 1 | Adriana Fernández (MEX) | 15min56s57 |
| 2 | Bertha Sánchez (COL) | 15min59s04 |
| 3 | Blake Phillips (EUA) | 15min59s77 |
| 4 | Nora Leticia Rocha (MEX) | 16min07s76 |
| 5 | Kristin Ihle (EUA) | 16min14s07 |
| 6 | Stella Castro (COL) | 16min21s92 |
| 7 | Janeth Caizalitin (EQU) | 16min28s66 |
|
800 m - feminino
| Atleta (país) | tempo |
| 1 | Letitia Vriesde (SUR) | 1min59s95 |
| 2 | Zulia Calatayud (CUB) | 2min00s67 |
| 3 | Meredith Valmon (EUA) | 2min01s51 |
| 4 | V. Lynch-Pounds (CAN) | 2min02s78 |
| 5 | D. Cummins (CAN) | 2min03s10 |
| 6 | Lara Videaux (CUB) | 2min03s32 |
| 7 | Jeanette Castro (MEX) | 2min05s06 |
|
800 m - masculino
| Atleta (país) | tempo |
| 1 | Johnny Gray (EUA) | 1min45s38 |
| 2 | Norberto Téllez (CUB) | 1min45s40 |
| 3 | Zachary Whitmarsh (CAN) | 1min45s94 |
| 4 | Kenroy Levi (JAM) | 1min46s86 |
| 5 | Darryl Fillion (CAN) | 1min47s63 |
| 6 | Mario Watson (JAM) | 1min48s19 |
| 7 | Trinity Townsend (EUA) | 1min51s88 |
| 8 | Ian Roberts (GUY) | 2min13s22 |
|
3.000 m com obstáculos
| Atleta (país) | tempo |
| 1 | Joel Bourgeois (CAN) | 8min35s03 |
| 2 | Francis Oneill (EUA) | 8min35s73 |
| 3 | Jean Nicolas Duval (CAN) | 8min39s52 |
| 4 | R. Gary (EUA) | 8min56s01 |
| 5 | Johny Loría (COS) | 9min06s16 |
|
Ciclismo
Contra-relógio individual masculino - 55,2 km
| Atleta (país) | tempo |
| 1 | Eric Wohlberg (CAN) | 1h07min30s91 |
| 2 | Levi Leipheimer (EUA) | 1h08min02s25 |
| 3 | Marcio May (BRA) | 1h09min38s90 |
| 4 | Dylan Casey (EUA) | 1h10min45s90 |
| 5 | Víctor Hugo Peña (COL) | 1h11min23s32 |
| 6 | Rubén Pegorín (ARG) | 1h12min09s84 |
| 7 | Federico Moreira (URU) | 1h12min17s77 |
| 8 | Antón Villatoro (GUA) | 1h12min28s08 |
|
Contra-relógio individual feminino - 27,5 km
| Atleta (país) | tempo |
| 1 | Elizabeth Emery (EUA) | 37min39s84 |
| 2 | Lyne Bessette (CAN) | 37min59s76 |
| 3 | Mary Holden (EUA) | 38min35s07 |
| 4 | Clara Hugues (CAN) | 39min22s27 |
| 5 | Maureen Kaila Vergara (ESA) | 40min06s41 |
| 6 | Madelin Jorge Salgado (CUB) | 40min29s29 |
| 7 | Yulier Rodríguez Jiménez (CUB) | 40min54s89 |
| 8 | Lorena Colman (ARG) | 43min30s93 |
| 9 | Janildes Silva (BRA) | 44min45s13 |
|
Tiro
Rifle de três posições
| Atleta (país) | pontos |
| 1 | Kenneth Johnson (EUA) | 1.233,5 |
| 2 | Pablo Alvarez (ARG) | 1.224,2 |
| 3 | Roberto Elías (MEX) | 1.223,4 |
| 4 | Angel Rodríguez (CUB) | 1.223,4 |
| 5 | Jason Parker (EUA) | 1.220,6 |
| 6 | H. Rodríguez (CUB) | 1.218,8 |
| 7 | Angel Velarte (ARG) | 1.206,1 |
| 8 | Wayne Sorensen (CAN) | 1.197,8 |
|
Fossa olímpica
| Atleta (país) | pontos |
| 1 | Dario Caro (COL) | 143 |
| 2 | Lance Bade (EUA) | 142 |
| 3 | George Leary (CAN) | 138 |
| 4 | Hugo Rodulfo (ARG) | 138 |
| 5 | Francisco Boza (PER) | 137 |
| 6 | Alejandro Fernández (MEX) | 136 |
|
Caratê
Kata - masculino
| Atleta (país) | pontos |
| 1 | Akira Fukuda (EUA) | 41,8 |
| 2 | Díaz Fernández (VEN) | 41,6 |
| 3 | Akio Tamashiro (PER) | 41,4 |
| 4 | Héctor Ortiz (MEX) | 40,5 |
| 5 | Jurandir Andrade (BRA) | 40,1 |
| 6 | Marcelo Abril (EQU) | 39,9 |
| 7 | Mariano Pardo (ARG) | 39,8 |
|
Kata - feminino
| Atleta (país) | pontos |
| 1 | Kelie Kennedy (EUA) | 41,6 |
| 2 | Ulda Alarcón (MEX) | 40,8 |
| 3 | Ana Martínez (VEN) | 40,6 |
| 4 | Rozana Flores (PER) | 40,0 |
| 5 | Cintia Andrade (BRA) | 39,9 |
| 6 | Soledad Cháves (ARG) | 39,0 |
| 7 | Cheily González (GUA) | 39,0 |
|
Ginástica artística
Geral individual - masculino
| Atleta (país) | pontos |
| 1 | Eric López (CUB) | 56,725 |
| 2 | Alexander Jeltkov (CAN) | 55,000 |
| 3 | Lázaro Lamela (CUB) | 54,950 |
| 4 | Adonis Vázquez (CUB) | 54,325 |
| 5 | Diego Lizardi (PUR) | 53,950 |
| 6 | Kristan Burley (CAN) | 53,650 |
| 7 | Stephen McCain (EUA) | 53,625 |
| 8 | Eric Pedercini (ARG) | 52,650 |
| 9 | Jorge Giraldo (COL) | 52,400 |
| 9 | Francisco López (MEX) | 52,400 |
|
Luta greco-romana
Categoria 54 kg
| Atleta (país) | pontos |
| 1 | Lázaro Rivas (CUB) | 16 |
| 2 | David Ochoa (VEN) | 10 |
| 3 | Steven Mayers (EUA) | 9 |
| 4 | Julio Maldonado (GUA) | 4 |
|
Categoria 58 kg
| Atleta (país) |
| 1 | Dennis Hall (EUA) |
| 2 | Roberto Monzón (CUB) |
| 3 | Sydney Guzmán (PER) |
| 4 | Mike Francis (CAN) |
|
Categoria 63 kg
| Atleta (país) |
| 1 | Juan Maren (CUB) |
| 2 | Enrique Cubas (PER) |
| 3 | Glenn Nieradka (EUA) |
| 4 | Armondo Olivier (VEN) |
|
Categoria 69 kg
| Atleta (país) |
| 1 | Liubal Colas (CUB) |
| 2 | David Zuniga (EUA) |
| 3 | Luis Izquierdo (COL) |
| 4 | Angelo Brea (DOM) |
|
Categoria 76 kg
| Atleta (país) |
| 1 | Matt Lindland (EUA) |
| 2 | Filiberto Azcuy (CUB) |
| 3 | Rodolfo Hernández (MEX) |
| 4 | Pedro Olguín Sabua (DOM) |
|
Categoria 85 kg
| Atleta (país) |
| 1 | Luis Méndez (CUB) |
| 2 | Quincy Clark (EUA) |
| 3 | Eddy Bartolozzi (VEN) |
| 4 | Félix Villalobos (PER) |
|
Categoria 97 kg
| Atleta (país) |
| 1 | Reynaldo Peña (CUB) |
| 2 | Jason Klohs (EUA) |
| 3 | Colbie Bell (CAN) |
| 4 | Arnulfo Hernández (COL) |
|
Categoria 130 kg
| Atleta (país) |
| 1 | Héctor Milián (CUB) |
| 2 | Dremiel Byers (EUA) |
| 3 | Rafael Barreno (VEN) |
| 4 | Alfredo Far (PAN) |
|
Polo Aquático
Feminino
Brasil 20 x 0 Porto Rico
Canadá 8 x 7 EUA
Masculino
Brasil 7 x 6 Argentina
EUA 20 x 2 México
Cuba 12 x 6 Colômbia
Canadá 13 x 10 Porto Rico
Vôlei
Masculino
Colômbia 3 x 2 Canadá (19/25, 25/20, 18/25, 25/22 e 15/10)
Argentina 3 x 0 EUA (25/19, 25/19 e 25/20)
Feminino
Cuba 3 x 0 República Dominicana (25/22, 25/19 e 25/12)
Brasil 3 x 0 Canadá (25-21, 25/16 e 25/18)
EUA 3 x 1 Peru (25/14, 25/14, 20/25 e 25/19)
Beisebol
República Dominicana 10 x 1 Guatemala
Canadá 16 x 4 Brasil
Cuba 5 x 1 México
Badminton
Masculino - oitavas-de-final
Guilherme Pardo (BRA) 2 x 1 Luis López (MEX), 15/10, 11-15, 15/6
Kevin Han (EUA) 2 x 0 Leandro Santos (BRA), 15/1, 15/6
Stuart Arthur (CAN) 2 x 0 Guilherme Kumasaka (BRA), 15/3, 15/6
Christian Erichsen (GUA) 2 x 0 José Pereda (CUB), 15/10, 15/13
Pedro Yang (GUA) 2 x 0 Chris Hales (EUA), 15/11, 15/9
Mario Carulla (PER) 2 x 1 Mike Beres (CAN), 16/17, 15/13, 15/8
Bernardo Monreal (MEX) 2 x 1 José Iturriaga (PER), 15/12, 15/11
Andrew Dabeka (CAN) 2 x 0 Guillermo Cox (PER), 15/5, 15/3
Feminino - oitavas-de-final
Kara Solmundson (CAN) 2 x 0 Cristina Nakano (BRA) 11/3, 11/1
Adrienn Kocsis (PER) 2 x 0 Gabriela Melgosa (MEX) 11/0, 11/1
Denyse Julien (CAN) 2 x 0 Lily Chen (EUA) 11/3, 11/2
Nigella Saunders (JAM) 2 x 0 Gabriella Rodríguez (MEX) 11/1, 11/2
Yeping Tang (EUA) 2 x 0 Edith Loza (CUB) 11/3, 11/2
Charmeine Reid (CAN) 2 x 0 Yesenia León, 11/1, 11/2
Ximena Bellido (PER) 2 x 0 Sabrina Cassie (TND) 11/0, 11/3
Lorena Blanco (PER) 2 x 1 Katherine Zimmerman (EUA) 11/9, 8/11, 11/0
Duplas masculinas
Kumasaka/Santos (BRA) a Carter/Forde (BAR) w.o.
Carulla/Iturriaga (PER) a Brandon/Jeward (SUR) 15/8, 15/4
Duplas femininas
Kocsis/Rivera (PER) a Rodríguez/Salazar (MEX) 15/10, 15/1
Westermann/Zimmerman (EUA) a Bellido/Blanco (PER) 15/10, 12/15, 15/6
Futebol
Feminino
EUA 1 x 1 México
Canadá 3 x 0 Costa Rica
Masculino
Cuba 3 x 1 Uruguai
Honduras 2 x 1 EUA
Hóquei sobre patins
Argentina 8 x 2 Uruguai
EUA 10 x 1 Brasil
Canadá 19 x 1 Uruguai
Brasil 6 x 2 Argentina
Hóquei sobre grama
Feminino
Cuba 7 x 0 Chile
Canadá 5 x 0 México
EUA 2 x 0 Trinidad e Tobago
Masculino
Argentina 4 x 1 Cuba
Canadá 5 x 0 México
Clique na data para ver os resultados do dia
Julho:
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31
Agosto:
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
|