
|



Resultados
Caratê do Brasil mostra sua força
Caratê
Acima de 60 kg - feminino
| Atleta (país) |
| 1 | Lucélia Ribeiro (BRA) |
| 2 | Katty Acevedo (DOM) |
| 3 | María Madrid (MEX) |
| 3 | Kimberley Morgan (EUA) |
|
Até 60 kg - feminino
| Atleta (país) |
| 1 | María Wayow (VEN) |
| 2 | Maria Cecília Maia (BRA) |
| 3 | Lisa Ling (CAN) |
| 3 | Barbara Chinen (EUA) |
|
Até 53 kg - feminino
| Atleta (país) |
| 1 | Beisy Quinta Matos (CUB) |
| 2 | Gladys Eusebio (PER) |
| 3 | Btissima Es-Sadiqui (CAN) |
| 3 | Christina Muccini (EUA) |
|
Acima de 80 kg - masculino
| Atleta (país) |
| 1 | Douglas Selchan (EUA) |
| 2 | Altamiro Cruz (BRA) |
| 3 | Yoel Díaz (CUB) |
| 3 | Manuel Costa (URU) |
|
Até 80 kg - masculino
| Atleta (país) |
| 1 | John Fonseca (EUA) |
| 2 | Nelson Sardenberg (BRA) |
| 3 | Carlos Ignacio Gómez (COL) |
| 3 | Antonio Puente (MEX) |
|
Até 75 kg - masculino
| Atleta (país) |
| 1 | Ricardo Pérez (VEN) |
| 2 | Antonio Pinto (BRA) |
| 3 | Alonso Murayama (MEX) |
| 3 | Massimiliano Pagano (BRA) |
|
Até 70 kg - masculino
| Atleta (país) |
| 1 | Anthony Boelbaai (AHO) |
| 2 | Jaime Noguera (VEN) |
| 3 | William Preciado (EQU) |
| 3 | Enrique Vilela (CUB) |
|
Até 65 kg - masculino
| Atleta (país) |
| 1 | George Kataka (EUA) |
| 2 | Alberto Espejo (COL) |
| 3 | Célio Vieira (BRA) |
| 3 | Juan Peña (VEN) |
|
Até 60 kg - masculino
| Atleta (país) |
| 1 | Yusey Padron (CUB) |
| 2 | Dov Sternberg (EUA) |
| 3 | Eduardo Noguera (VEN) |
| 3 | Sidirley Souza (BRA) |
|
Ginástica artística
Individual geral - feminino
| Atleta (país) | pontos |
| 1 | Morgan White (EUA) | 37,649 |
| 2 | Michelle Conway (CAN) | 37,618 |
| 3 | Jennie Thompson (EUA) | 37,236 |
| 4 | Yvonne Tousek (CAN) | 37,199 |
| 5 | Lise Leveille (CAN) | 37,130 |
| 6 | Barbara Rivarola (ARG) | 37,061 |
| 7 | Daniele Hypolito (BRA) | 36,961 |
| 12 | Heine Araújo (BRA) | 35,818 |
| 15 | Camila Comin (BRA) | 34,837 |
|
Tiro
Rifle 50 m - deitado - masculino
| Atleta (país) | pontos |
| 1 | Matthew Emmons (EUA) | 697 |
| 2 | Wayne Sorensen (CAN) | 592.5 |
| 3 | Henry Gerow (CAN) | 689.9 |
| 4 | Walter Martínez (NIC) | 686.6 |
| 5 | Roberto Elías (MEX) | 686 |
| 6 | Glenn Dubis (EUA) | 685.2 |
| 7 | Angel Velarte (ARG) | 684.4 |
| 8 | Bruce Meredith (IVS) | 683.5 |
|
Atletismo
Marcha atletica 20 km - feminino
| Atleta (país) | tempo |
| 1 | Graciela Mendoza (MEX) | 1h34min19 |
| 2 | María Rosario Sánchez (MEX) | 1h34mim46 |
| 3 | Michelle Rohl (EUA) | 1h35min22 |
| 4 | Giovana Irusta (BOL) | 1h35min66 |
| 5 | Joanne Dow (EUA) | 1h36min33 |
|
Marcha atletica 20 km - masculino
| Atleta (país) | tempo |
| 1 | Bernardo Segura (MEX) | 1min20s17 |
| 2 | Daniel García (MEX) | 1min20s28 |
| 3 | Jefferson Pérez (EQU) | 1min20s46 |
| 4 | Julio Martínez (GUA) | 1min20s58 |
| 5 | Arturo Huerta (CAN) | 1min22s02 |
| 6 | Curt Clausen (EUA) | 1min23s39 |
|
Remo
Duplas-remo longo / 2.000 metros - masculino
| País (Atletas) | tempo |
| 1 | Argentina (D. Ordas e W. Balunek) | 6min40s49 |
| 2 | Brasil (A. Soares e G. Cunha) | 6min40s75 |
| 3 | Canadá (P. Graham e K. White) | 6min45s09 |
|
Duplas-remo longo / 2.000 metros - feminino
| País (Atletas) | tempo |
| 1 | Canadá (E. Robinson e T. Luke) | 7min38s53 |
| 2 | Estados Unidos (K. Kraft e M. Ryan) | 7min46s64 |
| 3 | Cuba (M. González e O. Martínez) | 8min07s90 |
|
Individual Skiff-remo leve / 2.000 metros - masculino
| Atleta (país) | tempo |
| 1 | William Belden (EUA) | 7min23s51 |
| 2 | Osmani Hernández (CUB) | 7min26s59 |
| 3 | Javier Godoy (CHI) | 7min29s91 |
|
Individual Skiff-remo leve / 2.000 metros - feminino
| Atleta (país) | tempo |
| 1 | María Julia Garosian (ARG) | 8min04s50 |
| 2 | Tracy Duncan (CAN) | 8min06s31 |
| 3 | Emma Obidinski (EUA) | 8min14s89 |
|
Hipismo
Adestramento
| País | pontos |
| 1 | EUA | 4.541 |
| 2 | Colômbia | 4.383 |
| 3 | México | 4.332 |
| 4 | Canadá | 4.303 |
| 5 | Brasil | 4.077 |
| 6 | Uruguai | 4.030 |
| 7 | Argentina | 3.938 |
|
Tênis de mesa
Masculino - semifinais
Argentina 3 x 1 Brasil
EUA 3 x 0 Canadá
Masculino - final
EUA 3 x 0 Argentina
Feminino - semifinais
Canadá 3 x 0 Brasil
EUA 3 x 0 Chile
Feminino - final
EUA 3 x 0 Canadá
Badminton
Masculino - quartas-de-final
Stuart Arthur (CAN) 2 x 0 Christian Erichsen (GUA), 15-2, 15-1
Mario Carulla (PER) 2 x 0 Guilherme Pardo (BRA), 15-2, 15-1
Pedro Yang (GUA) 2 x 1 Bernardo Monreal (MEX), 9-15, 15-8, 15-5
Kevin Han, EUA, a Andrew Dabeka, CAN, 15-10, 15-12
Feminino - quartas-de-final
Denyse Julien (CAN) 2 x 0 Adrienn Kocsis (PER), 11-1, 11-1
Yeping Tang (EUA) 2 x 0 Nigelia Saunders (JAM), 11-1, 11-3
Charmaine Reid (CAN) 2 x 0 Ximena Bellido (PER), 11-4, 11-3
Kara Solmundson (CAN) 2 x 0 Lorena Blanco (PER), 11-4, 11-8
Duplas femininas
Robyn Hermitage-Milaine Cloutier (CAN) 2 x 0 Fernanda Kumasaka-Cristina Nakano (BRA), 15-2, 15-1
Adrien Kocsis-Doriana Rivera (PER) 2 x 0 Yesenia León-Edith Loza (CUB), 15-12, 15-7
Katherine Zimmerman-Stefanie Westermann (EUA), 2 x 0 Gabriela Melgosa-Verónica Estrada (MEX), 15-8, 15-0
Charmeine Reid-Denyse Julien (CAN) 2 x 0 Nigella Saunders-Shackerah Cupidon (JAM), 15-5, 15-8
Duplas masculinas
Howard Bach/Mark Manha (EUA) 2 x 0 Guilherme Kumasaka/Leandro Santos (BRA), 15-7, 15-6
Mike Beres/Bryan Moody (CAN) 2 x 0 Mario Casulla/José Iturriaga (PER), 15-12, 15-11
Brent Olynyk/Iain Sydie (CAN) 2 x 0 Roy Paul/Robert Richards (JAM) 15-2, 15-6
Bernardo Monreal/Luis Lopezllero (MEX) 2 x 1 Guilherme Pardo/Ricardo Trevelin, (BRA), 7-15, 17-14, 15-12
Beisebol
Canadá 7 x 6 EUA
México 10 x 0 Brasil
Panamá 6 x 1 Nicarágua
Vôlei
Masculino
1ª fase - 2ª rodada
Grupo A
Argentina 3 x 1 Canadá (25-20, 23-25, 25-17, 25-23)
EUA 3 x 2 Colômbia (20-25, 25-17, 16-25, 25-19, 15-12)
Grupo B
Cuba x Venezuela
Brasil 3 x 0 Barbados (25-11, 25-18, 25-17)
Polo aquático
Feminino
1ª fase - 4ª rodada
Canadá 22 x 1 Porto Rico
EUA 10 x 5 Cuba
Futebol
Masculino
1ª fase - Grupo A
Guatemala 1 x 3 México
Canadá 2 x 0 Trinidad e Tobago
Hóquei sobre patins
Semifinais
Estados Unidos 15 x 2 Argentina
Canadá 15 x 1 Brasil
1ª fase
EUA 6 x 1 Uruguai
Canadá 11 x 4 Argentina
Classificação da 1ª fase
| País | Pontos |
| 1 | Estados Unidos | 8 |
| 2 | Canadá | 6 |
| 3 | Brasil | 4 |
| 4 | Argentina | 2 |
| 5 | Uruguai | 0 |
|
Hóquei sobre a grama
Feminino
1ª fase - 3ª rodada
Argentina 4 x 0 Chile
Masculino
1ª fase
Trinidad e Tobago 1 x 1 EUA
Cuba 1 x 1 Chile
México 6 x 1 Argentina
Clique na data para ver os resultados do dia
Julho:
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31
Agosto:
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
|