
|



Resultados
19h01 8/8/1999
esta página se atualiza automaticamente a cada cinco minutos |
Tiro com arco
Equipes - masculino
Disputa de medalha de bronze
Cuba 251 x 226 México
Final
Estados Unidos 251 x 228 Canadá
Classificação final
| país |
| 1 | Estados Unidos |
| 2 | Canadá |
| 3 | Cuba |
| 4 | México |
|
Tiro com arco
Equipes - feminino
Disputa de medalha de bronze
México 227 x 225 Canadá
Final
Estados Unidos 233 x 221 Cuba
Classificação final
| país |
| 1 | Estados Unidos |
| 2 | Cuba |
| 3 | México |
| 4 | Canadá |
|
Handebol
Feminino
Disputa de medalha de bronze
Cuba 29 x 26 Estados Unidos
Final
Brasil 31 x 27 Canadá
Classificação final
| país |
| 1 | Brasil |
| 2 | Canadá |
| 3 | Cuba |
| 4 | Estados Unidos |
|
Basquete
Masculino
Disputa de medalha de bronze
Porto Rico 87 x 60 Argentina
Final
Brasil 95 x 78 Estados Unidos
Classificação final
| país |
| 1 | Brasil |
| 2 | Estados Unidos |
| 3 | Porto Rico |
| 4 | Argentina |
|
Hipismo
Saltos - individual
| atleta (país) | pontos |
| 1 | Ian Millar (CAN) | 10,41 |
| 2 | Peter Wylde (EUA) | 10,50 |
| 3 | Vítor Teixeira (BRA) | 11,62 |
| 4 | Andre Johannpeter (BRA) | 12,17 |
| 5 | Margie Goldstein (EUA) | 12,32 |
| 6 | Bernardo Alves (BRA) | 13,50 |
| 7 | Alison Firestone (EUA) | 13,83 |
| 8 | Antonio Chedraui (MEX) | 17,28 |
|
Esqui aquático
Saltos - masculino
| País | pontos |
| 1 | Freddy Krueger IV (EUA) | 64,5 |
| 2 | Jaret Llewellyn (CAN) | 63,7 |
| 3 | Simón Siegert (COL) | 61,4 |
| 4 | James Clunie (CAN) | 60,1 |
| 5 | Javier Julio (ARG) | 58,3 |
| 6 | Kreg Llewellyn (CAN) | 56,4 |
| 7 | Cristian Siegert (COL) | 49,0 |
| 8 | Adán Botero (ARG) | 45,6 |
|
Figuras - masculino
| País | pontos |
| 1 | Jaret Llewellyn (CAN) | 10560 |
| 2 | Russell Gay (EUA) | 9960 |
| 3 | Javier Julio (ARG) | 9560 |
| 4 | Jorge Renosto (ARG) | 9130 |
| 5 | Sergio Font (MEX) | 7770 |
| 6 | Cristian Siegert (COL) | 6330 |
| 7 | Emiliano Botana (ARG) | 5240 |
| 8 | Simón Siegert (COL) | 4170 |
|
Saltos - feminino
| País | pontos |
| 1 | Kristi Johnson (EUA) | 62,00 |
| 2 | Susan Graham (CAN) | 56,50 |
| 3 | Karen Truelove (EUA) | 55,50 |
| 4 | Mariana Ramírez (MEX) | 55,00 |
| 5 | María Luisa Botero (COL) | 52,50 |
| 6 | Rhoni Barton (EUA) | 51,50 |
|
Ginástica rítmica desportiva
Individual
| País | pontos |
| 1 | Emilie Livingston (CAN) | 38,265 |
| 2 | Jessica Howard (EUA) | 38,264 |
| 3 | Yordania Corrales (CUB) | 38,256 |
| 4 | Erika Stirton (CAN) | 38,147 |
| 5 | Katherine Jeffress (EUA) | 37,814 |
| 6 | Aicela Rosado (MEX) | 37,497 |
| 7 | Anahi Sosa (ARG) | 37,482 |
| 8 | Rosana Marinoff (ARG) | 37,381 |
|
Equipes
| País | pontos |
| 1 | Brasil | 38.431 |
| 2 | Cuba | 37.732 |
| 3 | Canadá | 37.532 |
| 4 | Estados Unidos | 37.033 |
|
Squash
Equipes masculino
Final
Canadá 3 x 0 Brasil
Graham Ryding (CAN) 3 x 0 Ronivaldo Conceição (BRA), 9-2, 9-2 e 9-0
Kelly Patrick (CAN) 2 x 0 Mario Oliveira (BRA), 9-4 e 9-5
Jamie Crombie (CAN) 3 x 0 Luis Borges (BRA), 9-4, 9-3 e 9-3
Classificação final
| país |
| 1 | Canadá |
| 2 | Brasil |
| 3 | Colômbia |
| 3 | Argentina |
|
Equipes feminino
Final
Canadá 2 x 1 Estados Unidos
Classificação final
| país |
| 1 | Canadá |
| 2 | Estados Unidos |
| 3 | Brasil |
| 3 | México |
|
Clique na data para ver os resultados do dia
Julho:
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
Agosto:
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
|