
|



Resultados
Brasil conquista o quarto ouro
Atletismo
Lançamento de dardo - masculino
| atleta (país) | marca |
| 1 | Emeterio González (CUB) | 77m46 |
| 2 | Luis Rigondeaux (CUB) | 76m24 |
| 3 | Tom Petranoff (EUA) | 75m95 |
| 4 | Nery Kennedy (PAR) | 75m16 |
| 5 | Edgar Baumann (PAR) | 71m40 |
| 6 | Ozie Duncan (EUA) | 70m38 |
| 7 | Erin Bevan (CAN) | 68m78 |
|
Salto com vara - masculino
| atleta (país) | marca |
| 1 | Patrick Manson (EUA) | 5m60 |
| 2 | Jordan Hennigh (EUA) | 5m55 |
| 3 | Jason Pearce (CAN) | 5m30 |
| 4 | Robert Pike (CAN) | 5m20 |
| 5 | Gustavo Rehder (BRA) | 5m10 |
| 6 | Ricardo Díez (VEN) | 5m10 |
| 7 | Roger Borbon (COS) | 4m90 |
| 8 | Robinson Prat (MEX) | 4m90 |
| 9 | Edgar Díaz (PUR) | desc. |
| 10 | Dominic Johnson (LCA) | desc. |
|
10.000m - masculino
| atleta (país) | tempo |
| 1 | Elenílson Silva (BRA) | 28min43s50 |
| 2 | José Galván (MEX) | 28min44s03 |
| 3 | Peter Julian (EUA) | 28min44s55 |
| 4 | Silvio Guerra (EQU) | 28min47s66 |
| 5 | Keflezighi (EUA) | 28min50s22 |
| 6 | Néstor García (URU) | 28min58s13 |
| 7 | Mauricio Díaz (CHI) | 29min20s56 |
| 8 | Alejandro Salvador (MEX) | 30min00s87 |
| 9 | Antonio Silio (ARG) | abandono |
| 10 | Sean Kaley (CAN) | abandono |
|
Lançamento de martelo - masculino
| atleta (país) | marca (m) |
| 1 | Lanie Deal (EUA) | 79,61 |
| 2 | Kevin McMahaon (EUA) | 73,41 |
| 3 | Juan Cerra (ARG) | 70,68 |
| 4 | John Stoikos (CAN) | 67,18 |
| 5 | Adrián Marzo (ARG) | 65,55 |
|
Arremesso de peso - feminino
| atleta (país) | marca (m) |
| 1 | Connie Price-Smith (EUA) | 19,06 |
| 2 | Yumileidi Cumbá (CUB) | 18,67 |
| 3 | Teri Tunks (EUA) | 18,03 |
| 4 | Elisangela Adriano (BRA) | 18,00 |
| 5 | Belsy Laza (CUB) | 17,69 |
|
Ginástica artística
Exercício de solo - feminino
| atleta (país) | nota (média) |
| 1 | Yvonne Tousek (CAN) | 9,712 |
| 2 | Michelle Conway (CAN) | 9,687 |
| 3 | Daiane Santos (BRA) | 9,612 |
| 4 | Morgan White (EUA) | 9,562 |
| 5 | Jennie Thompson (EUA) | 9,425 |
| 6 | Bárbara Rivarola (ARG) | 9,337 |
| 7 | Eddylin Zabaleta (VEZ) | 8,675 |
| 8 | Jessica López (VEN) | 8,312 |
|
Trave - feminino
| atleta (país) | nota (média) |
| 1 | Lise Léveillé (CAN) | 9,612 |
| 2 | Bárbara Rivarola (ARG) | 9,512 |
| 3 | Melina Sirolli (ARG) | 9,387 |
| 4 | Marília Gomes (BRA) | 9,100 |
| 5 | Yvonne Tousek (CAN) | 9,000 |
| 6 | Melizza Cesar (VEN) | 8,725 |
| 7 | Jamie Dantzscher (USA) | 8,700 |
| 8 | Arlen Lovera (VEN) | 8,537 |
|
Barras assimétricas - feminino
| atleta (país) | nota (média) |
| 1 | Yvonne Tousek (CAN) | 9,662 |
| 2 | Julie Beaulieu (CAN) | 9,600 |
| 3 | Morgan White (USA) | 9,537 |
| 4 | Melina Sirolli (ARG) | 9,500 |
| 5 | Marília Gomes (BRA) | 9,487 |
| 6 | Bárbara Rivarola (ARG) | 9,387 |
| 7 | Melizza Cesar (VEN) | 9,262 |
| 7 | Daniele Hypolito (BRA) | 9,262 |
|
Salto sobre o cavalo - feminino
| atleta (país) | nota (média) |
| 1 | Jova Arazay (CUB) | 9,450 |
| 2 | Daiane Santos (BRA) | 9,387 |
| 3 | Eddylin Zabaleta (VEN) | 9,231 |
| 4 | Denisse López (MEX) | 9,206 |
| 5 | Morgan White (EUA) | 8,993 |
| 6 | Yureysis Bermúdez (CUB) | 8,950 |
| 7 | Daniele Hypolito (BRA) | 8,756 |
| 8 | Jennie Thompson (EUA) | 8,293 |
|
Exercício de solo - masculino
| atleta (país) | nota (média) |
| 1 | Eric Pedercini (ARG) | 9,400 |
| 2 | Yoandry Díaz (CUB) | 9,350 |
| 3 | Víctor Solorzano (VEN) | 9,050 |
| 4 | Marín Barrionuevo (ARG) | 8,900 |
| 5 | Michael Dutka (EUA) | 8,875 |
| 6 | Darin Good (CAN) | 8,700 |
| 7 | Raj Bhavsar (EUA) | 8,500 |
| 8 | Lázaro Lamelas (CUB) | 8,200 |
|
Cavalo com alça - masculino
| atleta (país) | nota (média) |
| 1 | Eric López (CUB) | 9,700 |
| 2 | Carycel Briceño (VEN) | 9,450 |
| 3 | Jorge Giraldo (COL) | 9,350 |
| 4 | Richard Ikeda (CAN) | 9,300 |
| 5 | Lázaro Lamelas (CUB) | 9,250 |
| 6 | Michael Dutka (CAN) | 9,050 |
| 7 | Raj Bhavsar (EUA) | 8,850 |
| 8 | Gustavo Barreto (BRA) | 7,750 |
|
Argolas - masculino
| atleta (país) | nota (média) |
| 1 | Eric López (CUB) | 9,650 |
| 2 | Sergio Alvariño (ARG) | 9,500 |
| 3 | Diego Lizardi (PUR) | 9,475 |
| 4 | Francisco Díaz (CUB) | 9,450 |
| 5 | Stephen McCain (EUA) | 9,425 |
| 6 | Kleber Sato (BRA) | 9,375 |
| 7 | Jesús Pacheco (VEN) | 9,300 |
| 8 | Juan Ortiz (PUR) | 9,050 |
|
Salto sobre o cavalo - masculino
| atleta (país) | nota (média) |
| 1 | Abel Driggs (CUB) | 9,587 |
| 2 | Yoandry Díaz (CUB) | 9,537 |
| 3 | Kristan Burley (CAN) | 9,475 |
| 4 | Pablo Capote (VEN) | 9,275 |
| 5 | Eric Pedercini (ARG) | 9,212 |
| 6 | Michale Dutka (EUA) | 9,200 |
| 7 | Michel Concenção (BRA) | 9,012 |
| 8 | Roshan Amendra (CAN) | 8,800 |
|
Barras paralelas - masculino
| atleta (país) | nota (média) |
| 1 | Eric López (CUB) | 9,550 |
| 2 | Jorge Giraldo (COL) | 9,525 |
| 3 | Abel Driggs (CUB) | 9,300 |
| 4 | Luis Vargas (PUR) | 9,275 |
| 5 | Kristan Burley (CAN) | 9,200 |
| 6 | Grant Golding (CAN) | 9,150 |
| 7 | Michael Dutka (EUA) | 8,875 |
| 8 | Stephen McCain (EUA) | 8,675 |
|
Trave - masculino
| atleta (país) | nota (média) |
| 1 | Alexander Jeltkov (CAN) | 9,700 |
| 2 | Eric López (CUB) | 9,450 |
| 3 | Luis Vargas (PUR) | 9,400 |
| 4 | Carycel Briceno (VEN) | 9,350 |
| 5 | Jorge Giraldo (COL) | 9,200 |
| 6 | Francisco López (MEX) | 9,000 |
| 7 | Roshan Amendra (CAN) | 8,850 |
| 8 | Lázaro Lamelas (CUB) | 8,800 |
|
Tiro
Fossa dupla - masculino
| atleta (país) | marca |
| 1 | Lance Bade (EUA) | 187 |
| 2 | Charles Redding (EUA) | 186 |
| 3 | Luiz Graça (BRA) | 181 |
| 4 | Garry Hill (CAN) | 179 |
| 5 | Federico Brol (GUA) | 177 |
| 6 | José Brito (BRA) | 175 |
|
Fossa dupla - feminino
| atleta (país) | marca |
| 1 | Kimberley Rhode (EUA) | 132 |
| 2 | Cynthia Meyer (CAN) | 131 |
| 3 | Sandra Honour (CAN) | 126 |
| 4 | Deena Minyard (EUA) | 115 |
|
Pistola - 25 metros - feminino
| atleta (país) | marca |
| 1 | Elizabeth Callahan (EUA) | 670,6 |
| 2 | Rebecca Snyder (EUA) | 669,5 |
| 3 | María Rueda (COL) | 668,9 |
| 4 | Kim Eagles (CAN) | 665,1 |
| 5 | Rachel Silveira (BRA) | 664,1 |
| 6 | Margarita Tarradel (CUB) | 663,9 |
| 7 | Ana Rendón (COL) | 656,4 |
| 8 | Violaine Marin (CAN) | 656,3 |
|
Patinação de velocidade
Fundo combinado - masculino
| Atleta (país) | Pontos |
| 1 | Chad Hedrick (EUA) | 27 |
| 2 | José Bustamante (COL) | 19 |
| 3 | Derek Downing (EUA) | 17 |
| 4 | Diego Roserol (COL) | 7 |
| 5 | Guillermo Trinaroli (ARG) | 4 |
| 6 | Adrián Villegas (ARG) | 1 |
|
Fundo combinado - feminino
| Atleta (país) | Pontos |
| 1 | Theresa Cliff (EUA) | 23 |
| 2 | Julie Brown (EUA) | 17 |
| 3 | Andrea González (ARG) | 17 |
| 4 | Marcela Cáceres (CHI) | 9 |
| 5 | Carolina Santibañez (CHI) | 5 |
| 6 | Andrea Haritchelhar (ARG) | 4 |
|
Sprint combinado - masculino
| Atleta (país) | Pontos |
| 1 | Diego Rosero (COL) | 25 |
| 2 | Chad Hedrick (EUA) | 23 |
| 3 | Derek Downing (EUA) | 11 |
| 4 | José Bustamante (COL) | 10 |
| 5 | Alfredo Riquelme (CHI) | 5 |
| 6 | Barry Publow (CAN) | 1 |
|
Sprint combinado - feminino
| Atleta (país) | Pontos |
| 1 | Andrea González (ARG) | 25 |
| 2 | Bernice Moreno (COL) | 17 |
| 3 | Erica Rueda (COL) | 15 |
| 4 | Julie Brandt (EUA) | 11 |
| 5 | Cynthia Klassen (CAN) | 6 |
| 6 | Andrea Haritchelhar (ARG) | 1 |
|
Hóquei sobre patins
Masculino
Final
Canadá 7 x 6 EUA
Disputa do terceiro lugar
Brasil 2 x 4 Argentina
Classificação final
| País |
| 1 | Estados Unidos |
| 2 | Argentina |
| 3 | Brasil |
| 4 | Uruguai |
|
O Canadá venceu a decisão, mas perdeu a medalha de ouro devido a doping de seu goleiro titular
Vôlei
1ª fase
Masculino
Grupo A
Brasil* 3 x 1 Venezuela (25-21, 22-25, 25-15 e 25-19)
Cuba* 3 x 0 Barbados (25-22, 25,18, 25-21)
*Classificados para as semifinais
Feminino
Brasil 3 x 0 República Dominicana (25-23, 25-23, 25-17)
EUA 3 x 2 Canadá, 25-23, 11-25, 20-25, 25-18, 15-9
Cuba 3 x 0 Peru (25-14, 25-22, 25-17)
Pólo Aquático
Masculino
Porto Rico 6 x 4 México
Colômbia 9 x 7 Argentina
Feminino
Porto Rico 2 x 5 Cuba
Canadá 13 x 6 Brasil
Semifinais:(quarta)
Canadá x Cuba e Brasil x EUA
Classificação da 1ª fase
| País | Pontos |
| 1 | Canadá | 8 |
| 2 | Brasil | 6 |
| 3 | Estados Unidos | 4 |
| 4 | Cuba | 2 |
| 5 | Porto Rico | 0 |
|
Hóquei na grama
Masculino
Canadá 2 x 0 EUA
Trinidad e Tobago 2 x 4 Chile
Feminino
4ª rodada
Trinidad e Tobago 0 x 4 Argentina
México 0 x 3 Cuba
Canadá 0 x 1 EUA
Futebol
Primeira fase
Masculino
Grupo A
Uruguai 1 x 4 Honduras
Jamaica 2 x 0 Cuba
Feminino
Trinidad e Tobago 0 x 2 Costa Rica
México 2 x 3 Canadá
Beisebol
EUA 5 x 1 México
República Dominicana 8 x 5 Panamá
Brasil 1 x 10 Cuba
Clique na data para ver os resultados do dia
Julho:
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31
Agosto:
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
|