Nascimento: 30/08/1982
Peso: 88
Altura: 1,88
Empunhadura: Destro
País: Estados Unidos
Aberto da Austrália (M) (Duro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
17/01 | Robin Haase (HOL) | Primeira rodada | 6-3, 6-4, 6-1 | |
19/01 | Lleyton Hewitt (AUS) | Segunda rodada | 6-3, 3-6, 4-6, ab. |
Torneio de San Jose (Piso duro (coberto)) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
15/02 | Denis Kudla (EUA) | Segunda rodada | 6-7, 7-6, 6-4 | |
- | Denis Istomin (UZB) | Quartas-de-final | 2-6, 4-6 |
Torneio de Memphis (Cimento) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
22/02 | Xavier Malisse (BEL) | Primeira rodada | 6-7, 5-7 |
Torneio de Delray Beach (Cimento) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
28/02 | Philipp Petzschner (ALE) | Primeira rodada | 4-6, 6-4, 6-1 | |
01/03 | Denis Istomin (UZB) | Segunda rodada | 6-4, 7-5 | |
02/03 | Kevin Anderson (AFS) | Quartas-de-final | 6-2, 6-7, 4-6 |
Masters 1.000 de Indian Wells (Cimento) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
- | Lukasz Kubot (POL) | Segunda rodada | 4-6, 7-6, 6-3 | |
12/03 | Tomas Berdych (TCH) | Terceira rodada | 3-6, 6-4, 2-6 |
Masters 1.000 de Miami (Rápido) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
24/03 | Gilles Muller (LUX) | Segunda rodada | 6-3, 6-2 | |
26/03 | Roger Federer (SUI) | Terceira rodada | 7-6, 1-6, 6-4 | |
27/03 | Juan Monaco (ARG) | Oitavas-de-final | 5-7, 0-6 |
Aberto da França (M) (Saibro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
27/05 | Nicolas Mahut (FRA) | Primeira rodada | 3-6, 3-6, 6-4, 2-6 |
Torneio de Queens (Grama) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
13/06 | Edouard Roger Vasselin (FRA) | Segunda rodada | 4-6, 6-4, 5-7 |
2012 - Eastbourne (Grama) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
19/06 | Sam Querrey (EUA) | Primeira rodada | 5-2, ab. | |
20/06 | Jeremy Chardy (FRA) | Segunda rodada | 6-2, 7-6 | |
22/06 | Fabio Fognini (ITA) | Quartas-de-final | 6-3, 3-6, 7-5 | |
22/06 | Steve Darcis (BEL) | Semifinal | 6-3, 3-1, ab. | |
23/06 | Andreas Seppi (ITA) | Final | 6-3, 6-2 | ![]() |
Wimbledon (M) (Grama) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
27/06 | Jamie Baker (GBR) | Primeira rodada | 7-6, 6-4, 7-5 | |
28/06 | Bjorn Phau (ALE) | Segunda rodada | 6-3, 7-6, 6-3 | |
30/06 | David Ferrer (ESP) | Terceira rodada | 6-2, 6-7, 4-6, 3-6 |
Torneio de Atlanta (Rápido) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
18/07 | Nicolas Mahut (FRA) | Segunda rodada | 7-6, 6-3 | |
20/07 | Michael Russell (EUA) | Quartas-de-final | 6-3, 6-4 | |
21/07 | John Isner (EUA) | Semifinal | 6-4, 6-7, 6-4 | |
22/07 | Gilles Muller (LUX) | Final | 1-6, 7-6, 6-2 |
Torneio olímpico simples (M) (Grama) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
30/07 | Martin Klizan (SVK) | Primeira rodada | 7-5, 6-4 | ![]() |
31/07 | Novak Djokovic (SER) | Segunda rodada | 2-6, 1-6 | ![]() |
Torneio de Cincinnati (Cimento) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
14/08 | Jeremy Chardy (FRA) | Primeira rodada | 6-7, 3-6 |
Torneio de Winston Salem (Cimento) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
20/08 | James Blake (EUA) | Segunda rodada | 7-6, 7-6 | ![]() |
22/08 | Steve Darcis (BEL) | Oitavas-de-final | 6-7, 6-7 |
Aberto dos EUA (M) (Duro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
28/08 | Rhyne Williams (EUA) | Primeira rodada | 6-3, 6-4, 6-4 | |
31/08 | Bernard Tomic (AUS) | Segunda rodada | 6-3, 6-4, 6-0 | ![]() |
02/09 | Fabio Fognini (ITA) | Terceira rodada | 7-5, 7-6, 4-6, 6-4 | ![]() |
05/09 | Juan Martín del Potro (ARG) | Oitavas-de-final | 7-6, 6-7, 2-6, 4-6 | ![]() |
Conheça a carreira de mais de 10.000 atletas