Nascimento: 15/05/1987
Peso: 83
Altura: 1,88
Empunhadura: Destro
País: Argentina
Site: N/D
Torneio de Doha (Duro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
06/01 | Andreas Seppi (ITA) | Primeira rodada | 7-5, 6-7, 6-7 |
Torneio de Sydney (Duro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
12/01 | Benjamin Becker (ALE) | Primeira rodada | 7-6, 6-2 | |
14/01 | Jerzy Janowicz (POL) | Segunda rodada | 4-6, 6-1, 7-6 | |
15/01 | Julien Benneteau (FRA) | Quartas-de-final | 6-3, 7-6 | |
16/01 | Mikhail Kukushkin (CAZ) | Semifinal | 4-6, 4-6 |
Aberto da Austrália (M) (Duro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
19/01 | John Millman (AUS) | Primeira rodada | 6-3, 6-3, 6-2 | |
21/01 | Viktor Troicki (SER) | Segunda rodada | 4-6, 6-4, 4-6, 0-6 |
Aberto do Brasil (Saibro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
11/02 | Albert Ramos-Vinolas (ESP) | Segunda rodada | 6-4, 3-6, 6-3 | |
13/02 | João Souza (BRA) | Quartas-de-final | 4-6, 6-3, 3-6 | ![]() |
Aberto do Rio (Saibro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
17/02 | Blaz Rola (SLO) | Primeira rodada | 6-4, 6-7, 1-4, ab. |
Torneio de Buenos Aires (Saibro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
- | Stephane Robert (FRA) | Primeira rodada | 6-0, 6-1 | |
25/02 | Juan Monaco (ARG) | Segunda rodada | 4-6, 4-6 |
Masters 1000 de Miami (Duro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
27/03 | Jarkko Nieminen (FIN) | Segunda rodada | 6-4, 7-6 | |
29/03 | Kevin Anderson (AFS) | Terceira rodada | 4-6, 4-6 |
Torneio de Barcelona (Saibro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
22/04 | Pablo Andujar (ESP) | Segunda rodada | 6-2, 1-6, 2-6 |
Masters 1000 de Madri (Saibro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
05/05 | Gilles Muller (LUX) | Primeira rodada | 6-3, 6-3 | |
06/05 | Feliciano López (ESP) | Segunda rodada | 7-6, 7-6 | |
07/05 | Milos Raonic (CAN) | Oitavas-de-final | 4-6, 3-6 |
Masters 1000 de Roma (Saibro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
10/05 | Federico Gaio (ITA) | Primeira rodada | 6-3, 6-4 | |
13/05 | John Isner (EUA) | Segunda rodada | 6-7, 4-6 |
Torneio de Nice (Saibro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
20/05 | Lucas Pouille (FRA) | Segunda rodada | 6-4, 6-0 | |
21/05 | Juan Monaco (ARG) | Quartas-de-final | 6-3, 6-4 | |
22/05 | Borna Coric (CRO) | Semifinal | 6-4, 6-3 | |
23/05 | Dominic Thiem (AUT) | Final | 7-6, 5-7, 6-7 |
Roland Garros (M) (Saibro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
26/05 | Jiri Vesely (TCH) | Primeira rodada | 3-6, 7-6, 6-3, 5-7, 6-2 | |
28/05 | Jerzy Janowicz (POL) | Segunda rodada | 6-4, 6-4, 6-7, 6-1 | |
30/05 | Marin Cilic (CRO) | Terceira rodada | 3-6, 2-6, 4-6 |
Conheça a carreira de mais de 10.000 atletas