5ª RODADA - 18/09/2009 | ||||||
HORA | JOGO | ESTÁDIO | CIDADE | RELATO | ||
---|---|---|---|---|---|---|
18h00 | Huracán | 1 x 4 | Estudiantes | Tomás Adolfo Ducó | Buenos Aires | |
21h10 | Rosario Central | 0 x 0 | Banfield | Gigante de Arroyito | Rosário |
5ª RODADA - 19/09/2009 | ||||||
HORA | JOGO | ESTÁDIO | CIDADE | RELATO | ||
---|---|---|---|---|---|---|
14h00 | Colón | 3 x 1 | Chacarita Juniors | Cemiterio de los Elefantes | Santa Fé | ![]() |
16h10 | Gimnasia y Esgrima | 2 x 0 | Tigre | Bosque | La Plata | ![]() |
18h10 | Argentinos Juniors | 2 x 1 | Atlético Tucumán | Diego Armando Maradona | Buenos Aires | ![]() |
20h10 | Independiente | 2 x 2 | Vélez Sarsfield | La Fortaleza | Lanús | ![]() |
5ª RODADA - 20/09/2009 | ||||||
HORA | JOGO | ESTÁDIO | CIDADE | RELATO | ||
---|---|---|---|---|---|---|
14h00 | Lanús | 0 x 2 | NewellŽs Old Boys | La Fortaleza | Lanús | ![]() |
16h10 | San Lorenzo | 0 x 0 | Racing Club | Nuevo Gasómetro | Buenos Aires | ![]() |
18h10 | Boca Juniors | 2 x 3 | Godoy Cruz | La Bombonera | Buenos Aires | ![]() |
20h10 | Arsenal Sarandí | 1 x 0 | River Plate | Julio Humberto Grondona | Sarandí | ![]() |
Conheça a carreira de mais de 10.000 atletas