| 7ª RODADA - 02/10/2009 | ||||||
| HORA | JOGO | ESTÁDIO | CIDADE | RELATO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19h10 | Colón | 0 x 0 | Banfield | Cemiterio de los Elefantes | Santa Fé | |
| 21h10 | Independiente | 2 x 1 | Tigre | La Fortaleza | Lanús | |
| 7ª RODADA - 03/10/2009 | ||||||
| HORA | JOGO | ESTÁDIO | CIDADE | RELATO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14h00 | Huracán | 3 x 1 | Racing Club | Tomás Adolfo Ducó | Buenos Aires | |
| 16h10 | Argentinos Juniors | 1 x 0 | Estudiantes | Diego Armando Maradona | Buenos Aires | |
| 18h10 | Arsenal Sarandí | 1 x 0 | Rosario Central | Julio Humberto Grondona | Sarandí | |
| 20h15 | NewellŽs Old Boys | 3 x 0 | Atlético Tucumán | Coloso | Rosário | |
| 7ª RODADA - 04/10/2009 | ||||||
| HORA | JOGO | ESTÁDIO | CIDADE | RELATO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14h00 | Gimnasia y Esgrima | 2 x 0 | Chacarita Juniors | Bosque | La Plata | |
| 16h10 | San Lorenzo | 2 x 1 | River Plate | Nuevo Gasómetro | Buenos Aires | |
| 18h10 | Boca Juniors | 3 x 2 | Vélez Sarsfield | La Bombonera | Buenos Aires | |
| 20h15 | Lanús | 1 x 0 | Godoy Cruz | La Fortaleza | Lanús | |
Conheça a carreira de mais de 10.000 atletas