9ª RODADA - 16/10/2009 | ||||||
HORA | JOGO | ESTÁDIO | CIDADE | RELATO | ||
---|---|---|---|---|---|---|
19h00 | San Lorenzo | 1 x 0 | Rosario Central | Nuevo Gasómetro | Buenos Aires | |
21h10 | Lanús | 1 x 1 | Vélez Sarsfield | La Fortaleza | Lanús |
9ª RODADA - 17/10/2009 | ||||||
HORA | JOGO | ESTÁDIO | CIDADE | RELATO | ||
---|---|---|---|---|---|---|
14h00 | Gimnasia y Esgrima | 1 x 2 | Colón | Bosque | La Plata | |
16h10 | Atlético Tucumán | 1 x 1 | Godoy Cruz | Monumental José Fierro | San Miguel de Tucumán | |
18h10 | Argentinos Juniors | 2 x 0 | Racing Club | Diego Armando Maradona | Buenos Aires | |
20h15 | Arsenal Sarandí | 1 x 1 | Banfield | Julio Humberto Grondona | Sarandí |
9ª RODADA - 18/10/2009 | ||||||
HORA | JOGO | ESTÁDIO | CIDADE | RELATO | ||
---|---|---|---|---|---|---|
15h00 | Independiente | 1 x 1 | Chacarita Juniors | La Fortaleza | Lanús | ![]() |
17h10 | Huracán | 0 x 0 | River Plate | Tomás Adolfo Ducó | Buenos Aires | ![]() |
19h10 | Boca Juniors | 2 x 1 | Tigre | La Bombonera | Buenos Aires | ![]() |
21h15 | NewellŽs Old Boys | 2 x 1 | Estudiantes | Coloso | Rosário | ![]() |
Conheça a carreira de mais de 10.000 atletas