
|



Resultados
Brasil dá show na piscina
Reuters

O argentino Victor Castro comemora vitória sobre o brasileiro Kelson Pinto na final da categoria até 63,5kg
|
A natação brasileira conquistou uma emocionante vitória no revezamento 4x100m medley, com Massura, Tomazini, Scherer e Borges. Luiz Lima ainda ficou com a prata nos 1.500m livre.
O handebol masculino perdeu a final contra Cuba, após mais de duas horas e meia de jogo.
A Argentina, por sua vez, conquistou mais duas medalhas de ouro no boxe e aumentou para três ouros a diferença para o Brasil no quadro de medalhas.
|
Handebol
Masculino
Disputa de medalha de bronze
Argentina 23 x 16 Estados Unidos
Final
Cuba 32 x 32 Brasil (após duas prorrogações - 23-23, 27-27 e 32-32)
Cuba campeã na disputa de sete metros, por 4 a 3
Classificação final
| país |
| 1 | Cuba |
| 2 | Brasil |
| 3 | Argentina |
| 4 | Estados Unidos |
|
Feminino
Semifinais
Brasil 29 x 18 Cuba
Canadá 27 x 23 Estados Unidos
Esqui aquático
Saltos - feminino
| País | pontos |
| 1 | Rhoni Barton (EUA) | 45,9 |
| 2 | Karen Truelove (EUA) | 43,4 |
| 3 | Kim De Macedo (CAN) | 39,4 |
| 4 | María Luisa Botero (COL) | 37,7 |
| 5 | Natalia Hernández (COL) | 30,5 |
|
Slalom - masculino
| País | pontos |
| 1 | Andrew Ross (CAN) | 63,00 |
| 2 | Kreg Lewell (CAN) | 59,00 |
| 3 | Emiliano Botana (ARG) | 55,50 |
| 4 | Jaret Lewellyn (CAN) | 51,50 |
| 5 | Javier Julio (ARG) | 51,00 |
| 6 | Marcos Figueredo (BRA) | 50,50 |
|
Figuas - feminino
| País | pontos |
| 1 | Rhoni Barton (EUA) | 6.350 |
| 2 | Lorena Botana (ARG) | 5.360 |
| 3 | Mariana Ramírez (MEX) | 5.170 |
| 4 | Karen Truelove (EUA) | 5.030 |
| 5 | Lisa Debbaudt (BRA) | 5.010 |
| 6 | Aline Nelson (MEX) | 3.960 |
|
Tiro com arco
Oiatvas-de-final
Stevens Caminero (CUB) vence Fábio Passeto (BRA), por 154 a 153
R.Johnson Jr. (EUA) vence Leonardo Carvalho (BRA), por 155 a 130
Classificação final
| competidor (país) |
| 1 | Jason McKittrick (EUA) |
| 2 | Victor Wunderle (EUA) |
| 3 | Richard Johnson Jr (EUA) |
| 4 | David Dalziel (CAN) |
|
Basquete
Masculino
Disputa do sétimo lugar
Cuba 85 x 79 Uruguai
Disputa do quinto lugar
Canadá 111 x 65 República Dominicana
Feminino
Disputa de medalha de bronze
Estados Unidos 85 x 59 Brasil
Final
Cuba 72 x 63 Canadá
Classificação final
| país |
| 1 | Cuba |
| 2 | Canadá |
| 3 | Estados Unidos |
| 4 | Brasil |
|
-->
Boliche
Masters individual - feminino
| atleta (país) | pontos |
| 1 | Jennifer Piescynski (EUA) | 3.328 |
| 2 | Alicia Marcano (VEN) | 3.327 |
| 3 | Jennifer Willis (CAN) | 3.282 |
| 4 | Verónica Hernández (MEX) | 3.217 |
| 5 | Millie Irizarry (PUR) | 3.192 |
| 6 | Kelly A. Kulick (EUA) | 3.183 |
| 7 | Margalit Mizrachi (VEN) | 3.147 |
| 8 | Aida Granillo (ESA) | 3.089 |
| 9 | Paola Gómez (COL) | 3.064 |
| 10 | Laura Lanzavecchia (ARG) | 2.995 |
| 11 | Sofía Granda (GUA) | 2.989 |
| 12 | Sara Vargas (COL) | 2.977 |
| 13 | Lúcia M. Vieira (BRA) | 2.959 |
| 14 | Petesy Wray (CAN) | 2.951 |
| 15 | M. H. Aristizabal (ARG) | 2.911 |
| 16 | Veronica Uriarte (ESA) | 2.851 |
|
Masters individual - masculino
| atleta (país) | pontos |
| 1 | David Romero (COL) | 3.098 |
| 2 | Michael Mullin (EUA) | 3.056 |
| 3 | Marc Doi (CAN) | 3.036 |
| 4 | Daniel Flaconi (MEX) | 3.034 |
| 5 | Roberto Silva (MEX) | 2.988 |
| 6 | Dean Lightbourn (BER) | 2.937 |
|
Boxe
Até 51kg
Final
Omar Narváez (ARG) vence José Navarro (EUA), por 10 a 1
Classificação final
| atleta (país) |
| 1 | Omar Narváez (ARG) |
| 2 | José Navarro (EUA) |
| 3 | Manuel Mantilla (CUB) |
| 3 | Daniel Ponce de León (MEX) |
|
Até 57kg
Yudel Johnson (CUB) vence Zayas Younan (CAN) por 11-2
Classificação final
| atleta (país) |
| 1 | Yudel Johnson (CUB) |
| 2 | Zayas Younan (CAN) |
| 3 | Aaron Torres (EUA) |
| 3 | Jorge Martínez (MEX) |
|
Até 63,5kg
Final
Victor Castro (ARG) vence Kelson Pinto (BRA), por 8 a 1
Classificação final
| atleta (país) |
| 1 | Victor Castro (ARG) |
| 2 | Kelson Pinto (BRA) |
| 3 | Diógenes Luna (CUB) |
| 3 | Corey Bernard (EUA) |
|
Até 71kg
Final
Jorge Gutiérrez (CUB) vence Scott Macintosh (CAN) por decisão do árbitro
Classificação final
| atleta (país) |
| 1 | Jorge Gutierrez (CUB) |
| 2 | Scott Macintosh (CAN) |
| 3 | David Black (JAM) |
| 3 | Darnell Wilson (EUA) |
|
Até 91kg
Final
Humberto Savigne (CUB) vence Laudelino Barros (BRA) por decisão do árbitro no primeiro assalto
Classificação final
| atleta (país) |
| 1 | Humberto Savigne (CUB) |
| 2 | Laudelino Barros (BRA) |
| 3 | Troy Ross (CAN) |
| 3 | Hugo Garay (ARG) |
|
Mais de 91kg
Alexis Rubalcaba (CUB) vence Davin King (EUA) por WO
Classificação final
| atleta (país) |
| 1 | Alexis Rubalcaba (CUB) |
| 2 | Davin King (EUA) |
| 3 | Manuel Aznar (ARG) |
| 3 | Claudio Silva (BRA) |
|
Esgrima
Espada por equipes - masculino
Classificação final
| país |
| 1 | Cuba |
| 2 | Chile |
| 3 | Colômbia |
| 4 | Canadá |
|
Sabre por equipes - feminino
Classificação final
| país |
| 1 | Canadá |
| 2 | Cuba |
| 3 | Estados Unidos |
| 4 | Venezuela |
|
Futebol masculino
Final
México 3 x 1 Honduras
Classificação final
| país |
| 1 | México |
| 2 | Honduras |
| 3 | Estados Unidos |
| 4 | Canadá |
|
Mais de 75kg - feminino
| atleta (país) | total de pontos | arranque | arremesso |
| 1 | Cheryl Haworth (EUA) | 252,5 | 117,5 | 135,0 |
| 2 | María Urrutia (COL) | 247,5 | 107,5 | 140,0 |
| 3 | Carmenza Delgado (COL) | 245,0 | 110,0 | 135,0 |
| 4 | Nelly Acosta (PUR) | 200,0 | 95,0 | 105,5 |
| 5 | Susanne Dandenault (CAN) | 197,5 | 85,0 | 112,5 |
|
Até 105kg - masculino
| atleta (país) | total de pontos | arranque | arremesso |
| 1 | Boris Burov (EQU) | 397,5 | 182,5 | 215,0 |
| 2 | Michael Batista (CUB) | 387,5 | 177,5 | 210,0 |
| 3 | Wesley Barnett (EUA) | 380,0 | 170,0 | 210,0 |
| 4 | Akos Sandor (CAN) | 362,5 | 167,5 | 195,0 |
| 5 | Joel Lackey (EUA) | 342,5 | 157,5 | 185,0 |
| 6 | Edmilson Dantas (BRA) | 340,0 | 155,0 | 185,0 |
|
Mais de 105kg - masculino
| atleta (país) | total de pontos | arranque | arremesso |
| 1 | Shane Hamman (EUA) | 382,5 | 175,0 | 207,5 |
| 2 | Modesto Sánchez (CUB) | 380,0 | 177,5 | 202,5 |
| 3 | Edries Gonzales (PUR) | 372,5 | 165,0 | 207,5 |
| 4 | Cristián Escalante (CHI) | 370,0 | 165,0 | 205,0 |
| 5 | Plaiter Reyes (DOM) | 370,0 | 162,5 | 207,5 |
| 6 | Hildegar Morillo (VEN) | 355,0 | 160,0 | 195,0 |
| 7 | Roque Reinoso (DOM) | 342,5 | 150,0 | 192,5 |
|
Natação sincronizada
Equipes
| País | pontuação |
| 1 | Canadá | 97,396 |
| 2 | Estados Unidos | 97.317 |
| 3 | México | 93,373 |
| 4 | Brasil | 92,489 |
| 5 | Cuba | 91,731 |
|
Natação
200m medley - masculino
| atleta (país) | tempo |
| 1 | Curtis Myden (CAN) | 2min02s38 |
| 2 | Joseph Montague (EUA) | 2min03s08 |
| 3 | Owen von Richter (CAN) | 2min03s80 |
| 4 | Stephan Baptista (BRA) | 2min06s20 |
| 5 | Tony Kurth (EUA) | 2min06s29 |
| 6 | Javier Díaz (MEX) | 2min07s60 |
| 7 | Stephen Fahy (BER) | 2min08s40 |
| 7 | Alejandro Bermúdez (COL) | 2min08s40 |
|
200m borboleta - feminino
| atleta (país) | tempo |
| 1 | Jessica Deglau (CAN) | 2min09s64 |
| 2 | Jennifer Button (CAN) | 2min12s09 |
| 3 | Kalyn Keller (EUA) | 2min14s60 |
| 4 | Ashley Ellis (EUA) | 2min18s17 |
| 5 | Patricia Ribeiro (BRA) | 2min18s23 |
| 6 | Paola España (MEX) | 2min18s61 |
| 7 | Mariela Yépez (EQU) | 2min21s05 |
|
50m livre - feminino
| país | tempo |
| 1 | Tammie Spatz (EUA) | 25s50 |
| 2 | Eileen Coparropa (PAN) | 25s78 |
| 3 | Laura Nicholls (CAN) | 26s10 |
| 4 | Flavia Delaroli (BRA) | 26s27 |
| 4 | Shannon Hosack (EUA) | 26s27 |
| 6 | Tatiana Lima (BRA) | 26s66 |
| 7 | Siobhan Cropper (TRI) | 26s84 |
| 8 | Leah Martindale (BAR) | 26s91 |
|
1.500m livre - masculino
| país | tempo |
| 1 | Timothy Siciliano (EUA) | 15min14s94 |
| 2 | Luiz Lima (BRA) | 15min21s92 |
| 3 | Ricardo Monasterio (VEN) | 15min28s64 |
| 4 | Nathaniel Lewis (EUA) | 15min44s15 |
| 5 | Mark Johnston (CAN) | 15min53s07 |
| 6 | Agustín Fiorilli (ARG) | 15min58s74 |
| 7 | Tim Peterson (CAN) | 16min01s31 |
| 8 | Ramón Valle (HON) | 16min18s25 |
|
200m costas - feminino
| atleta (país) | tempo |
| 1 | Denali Knapp (EUA) | 2min12s48 |
| 2 | Beth Botsford (EUA) | 2min12s95 |
| 3 | Kelly Stefanyshyn (CAN) | 2min13s24 |
| 4 | Ana María González (CUB) | 2min16s70 |
| 5 | Amanda Gammel (CAN) | 2min17s50 |
| 6 | Fabíola Molina (BRA) | 2min18s12 |
| 7 | Cristiane Nakama (BRA) | 2min21s21 |
| 8 | Georgina Bardach (ARG) | 2min26s55 |
|
Revezamento 4 x 100m medley - masculino
| atleta (país) | tempo |
| 1 | Brasil | 3min40s27 |
| 2 | EUA | 3min40s57 |
| 3 | Canadá | 3min41s04 |
| 4 | Cuba | 3min44s02 |
| 5 | México | 3min51s45 |
| 6 | Equador | 3min54s56 |
| 7 | Bahamas | 3min58s37 |
| 8 | Peru | 4min02s27 |
|
O Brasil nadou com Alexandre Massura, Marcelo Tomazini, Fernando Scherer e Gustavo Borges
Softbol
Masculino
Semifinal
Cuba 10 x 0 Estados Unidos
Final
Canadá 4 x 3 Estados Unidos
Classificação final
| país |
| 1 | Canadá |
| 2 | Estados Unidos |
| 3 | Cuba |
| 4 | Argentina |
|
Feminino
Semifinal
Canadá 2 x 0 Cuba
Final
Estados Unidos 1 x 0 Canadá
Classificação final
| país |
| 1 | Estados Unidos |
| 2 | Canadá |
| 3 | Cuba |
| 4 | Colômbia |
|
Squash
Equipes masculino
Semifinais
Brasil 2 x 1 Argentina
Canadá 3 x 0 Colômbia
Equipes feminino
Semifinais
Estados Unidos 3 x 0 Brasil
Canadá 3 x 0 México
Taekwondo
Mais de 67kg - feminino
Final
Saray Mayan (CUB) vence Adriana Carmona (VEN), por 7-6
Classificação final
| atleta (país) |
| 1 | Saray Mayan (CUB) |
| 2 | Adriana Carmona (VEN) |
| 3 | Dominique Bosshart (CAN) |
| 3 | L. Medina (PUR) |
|
Até 49kg - feminino
Roxane Forget (CAN) vence Kay Poe (EUA), por 6-2
Classificação final
| atleta (país) |
| 1 | Roxane Forget (CAN) |
| 2 | Kay Poe (EUA) |
| 3 | Agueda López (MEX) |
| 3 | Yuliet Labrada (CUB) |
|
Mais de 80kg - masculino
Luis Noguera (VEN) vence Rodrigo Martínez (MEX),por 3-2
Classificação final
| atleta (país) |
| 1 | Luis Noguera (VEN) |
| 2 | Rodrigo Martínez (MEX) |
| 3 | Daniel Vizcaíno (DOM) |
| 3 | Raymond Mourad (CAN) |
|
Até 58kg - masculino
Oscar Salazar (MEX) vence Luis García (VEN), por 1-0
Classificação final
| atleta (país) |
| 1 | Oscar Salazar (MEX) |
| 2 | Luis García (VEN) |
| 3 | Darrel Menegan (CAN) |
| 3 | Peter Bardatsos (EUA) |
|
Clique na data para ver os resultados do dia
Julho:
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
Agosto:
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
|