Nascimento: 15/05/1987
Peso: 84
Altura: 1,90
Empunhadura: Destro
País: Grã-Bretanha
Aberto da Austrália (M) (Duro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
19/01 | Yuki Bhambri (IND) | Primeira rodada | 6-3, 6-4, 7-6 | |
21/01 | Marinko Matosevic (AUS) | Segunda rodada | 6-1, 6-3, 6-2 | |
23/01 | João Sousa (POR) | Terceira rodada | 6-1, 6-1, 7-5 | |
- | Grigor Dimitrov (BUL) | Oitavas-de-final | 6-4, 6-7, 6-3, 7-5 | |
- | Nick Kyrgios (AUS) | Quartas-de-final | 6-3, 7-6, 6-3 | ![]() |
29/01 | Tomas Berdych (TCH) | Semifinal | 6-7, 6-0, 6-3, 7-5 | |
01/02 | Novak Djokovic (SER) | Final | 6-7, 7-6, 3-6, 0-6 |
Torneio de Roterdã (Duro - Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
13/02 | Nicolas Mahut (FRA) | Primeira rodada | 6-3, 6-2 | |
13/02 | Vasek Pospisil (CAN) | Segunda rodada | 6-3, 7-5 | |
13/02 | Gilles Simon (FRA) | Quartas-de-final | 4-6, 2-6 | ![]() |
Torneio de Dubai (Duro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
- | Gilles Muller (LUX) | Primeira rodada | 6-4, 7-5 | |
- | João Sousa (POR) | Segunda rodada | 6-0, 6-2 | |
26/02 | Borna Coric (CRO) | Quartas-de-final | 1-6, 3-6 |
Masters 1000 de Indian Wells (Duro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
14/03 | Vasek Pospisil (CAN) | Segunda rodada | 6-1, 6-3 | |
16/03 | Philipp Kohlschreiber (ALE) | Terceira rodada | 6-1, 3-6, 6-1 | |
18/03 | Adrian Mannarino (FRA) | Oitavas-de-final | 6-3, 6-3 | |
19/03 | Feliciano López (ESP) | Quartas-de-final | 6-3, 6-4 | |
- | Novak Djokovic (SER) | Semifinal | 2-6, 3-6 |
Masters 1000 de Miami (Duro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
27/03 | Donald Young (EUA) | Segunda rodada | 6-4, 6-2 | |
29/03 | Santiago Giraldo (COL) | Terceira rodada | 6-3, 6-4 | |
31/03 | Kevin Anderson (AFS) | Oitavas-de-final | 6-4, 3-6, 6-3 | |
01/04 | Dominic Thiem (AUT) | Quartas-de-final | 3-6, 6-4, 6-1 | |
- | Tomas Berdych (TCH) | Semifinal | 6-4, 6-4 | |
05/04 | Novak Djokovic (SER) | Final | 6-7, 6-4, 0-6 |
Torneio de Munique (Saibro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
30/04 | Mischa Zverev (ALE) | Segunda rodada | 6-2, 6-2 | |
02/05 | Lukas Rosol (TCH) | Quartas-de-final | 4-6, 6-3, 6-2 | |
02/05 | Roberto Bautista-Agut (ESP) | Semifinal | 6-4, 6-4 | |
04/05 | Philipp Kohlschreiber (ALE) | Final | 7-6, 5-7, 7-6 |
Masters 1000 de Madri (Saibro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
06/05 | Philipp Kohlschreiber (ALE) | Segunda rodada | 6-4, 3-6, 6-0 | |
07/05 | Marcel Granollers (ESP) | Oitavas-de-final | 6-2, 6-0 | |
08/05 | Milos Raonic (CAN) | Quartas-de-final | 6-4, 7-5 | |
09/05 | Kei Nishikori (JAP) | Semifinal | 6-3, 6-4 | |
10/05 | Rafael Nadal (ESP) | Final | 6-3, 6-2 | ![]() |
Masters 1000 de Roma (Saibro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
13/05 | Jeremy Chardy (FRA) | Segunda rodada | 6-4, 6-3 | |
14/05 | David Goffin (BEL) | Oitavas-de-final | ab. |
Roland Garros (M) (Saibro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
25/05 | Facundo Arguello (ARG) | Primeira rodada | 6-3, 6-3, 6-1 | |
28/05 | João Sousa (POR) | Segunda rodada | 6-2, 4-6, 6-4, 6-1 | |
30/05 | Nick Kyrgios (AUS) | Terceira rodada | 6-4, 6-2, 6-3 | |
01/06 | Jeremy Chardy (FRA) | Oitavas-de-final | 6-4, 3-6, 6-3, 6-2 | |
03/06 | David Ferrer (ESP) | Quartas-de-final | 7-6, 6-2, 5-7, 6-1 | |
06/06 | Novak Djokovic (SER) | Semifinal | 3-6, 3-6, 7-5, 7-5, 1-6 |
Torneio de Queens (Grama) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
- | Yen-Hsun Lu (TPE) | Primeira rodada |
Conheça a carreira de mais de 10.000 atletas