Nascimento: 03/06/1986
Peso: 85
Altura: 1,85
Empunhadura: Canhoto
País: Espanha
Site: www.rafaelnadal.com
Torneio de Doha (Duro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
06/01 | Michael Berrer (ALE) | Primeira rodada | 6-1, 3-6, 4-6 |
Aberto da Austrália (M) (Duro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
19/01 | Mikhail Youzhny (RUS) | Primeira rodada | 6-3, 6-2, 6-2 | |
21/01 | Tim Smyczek (EUA) | Segunda rodada | 6-2, 3-6, 6-7, 6-3, 7-5 | |
23/01 | Dudi Sela (ISR) | Terceira rodada | 6-1, 6-0, 7-5 | |
- | Kevin Anderson (AFS) | Oitavas-de-final | 7-5, 6-1, 6-4 | |
- | Tomas Berdych (TCH) | Quartas-de-final | 2-6, 0-6, 6-7 |
Aberto do Rio (Saibro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
- | Thomaz Bellucci (BRA) | Primeira rodada | 6-4, 6-1 | |
- | Pablo Carreno-Busta (ESP) | Segunda rodada | 7-5, 6-3 | |
20/12 | Pablo Cuevas (URU) | Quartas-de-final | 4-6, 7-5, 6-0 | |
21/02 | Fabio Fognini (ITA) | Semifinal | 6-1, 2-6, 5-7 |
Torneio de Buenos Aires (Saibro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
25/02 | Facundo Arguello (ARG) | Segunda rodada | 6-4, 6-0 | |
- | Federico Delbonis (ARG) | Quartas-de-final | 6-1, 6-1 | |
28/02 | Carlos Berlocq (ARG) | Semifinal | 7-6, 6-2 | |
01/03 | Juan Monaco (ARG) | Final | 6-4, 6-1 |
Masters 1000 de Indian Wells (Duro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
15/03 | Igor Sijsling (HOL) | Segunda rodada | 6-4, 6-2 | |
17/03 | Donald Young (EUA) | Terceira rodada | 6-4, 6-2 | |
18/03 | Gilles Simon (FRA) | Oitavas-de-final | 6-2, 6-4 | |
20/03 | Milos Raonic (CAN) | Quartas-de-final | 6-4, 6-7, 5-7 |
Masters 1000 de Miami (Duro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
25/03 | Nicolás Almagro (ESP) | Segunda rodada | 6-4, 6-2 | |
29/03 | Fernando Verdasco (ESP) | Terceira rodada | 4-6, 6-2, 3-6 |
Masters 1000 de Monte Carlo (Saibro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
15/04 | Lucas Pouille (FRA) | Segunda rodada | 6-2, 6-1 | |
16/04 | John Isner (EUA) | Oitavas-de-final | 7-6, 4-6, 6-3 | |
17/04 | David Ferrer (ESP) | Quartas-de-final | 6-4, 5-7, 6-2 | |
- | Novak Djokovic (SER) | Semifinal | 3-6, 3-6 |
Torneio de Barcelona (Saibro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
22/04 | Nicolás Almagro (ESP) | Segunda rodada | 6-3, 6-1 | |
23/04 | Fabio Fognini (ITA) | Oitavas-de-final | 4-6, 6-7 |
Masters 1000 de Madri (Saibro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
06/05 | Steve Johnson (EUA) | Segunda rodada | 6-4, 6-3 | |
07/05 | Simone Bolelli (ITA) | Oitavas-de-final | 6-2, 6-2 | |
08/05 | Grigor Dimitrov (BUL) | Quartas-de-final | 6-3, 6-4 | |
09/05 | Tomas Berdych (TCH) | Semifinal | 7-6, 6-1 | |
10/05 | Andy Murray (GBR) | Final | 3-6, 2-6 | ![]() |
Masters 1000 de Roma (Saibro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
13/05 | Marsel Ilhan (TUR) | Segunda rodada | 6-2, 6-0 | |
14/05 | John Isner (EUA) | Oitavas-de-final | 6-4, 6-4 | |
- | Stanislas Wawrinka (SUI) | Quartas-de-final | 6-7, 2-6 |
Roland Garros (M) (Saibro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
26/05 | Quentin Halys (FRA) | Primeira rodada | 6-3, 6-3, 6-4 | |
28/05 | Nicolás Almagro (ESP) | Segunda rodada | 6-4, 6-3, 6-1 | |
30/05 | Andrey Kuznetsov (RUS) | Terceira rodada | 6-1, 6-3, 6-2 | |
01/06 | Jack Sock (EUA) | Oitavas-de-final | 6-3, 6-1, 5-7, 6-2 | |
03/06 | Novak Djokovic (SER) | Quartas-de-final | 5-7, 3-6, 1-6 |
Torneio de Stuttgart (Grama) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
11/06 | Marcos Baghdatis (CHP) | Segunda rodada | 7-6, 6-7, 6-2 | |
15/06 | Bernard Tomic (AUS) | Quartas-de-final | 6-4, 6-7, 6-3 | |
15/06 | Gael Monfils (FRA) | Semifinal | 6-3, 6-4 | |
15/06 | Viktor Troicki (SER) | Final | 7-6, 6-3 |
Torneio de Queens (Grama) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
- | Alexandr Dolgopolov (UCR) | Primeira rodada |
Conheça a carreira de mais de 10.000 atletas