Nascimento: 17/09/1985
Peso: 91
Altura: 1,96
Empunhadura: Destro
País: República Tcheca
Site: http://tomasberdych.cz
| Torneio de Chennai (Duro) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 03/01 | Somdev Devvarman (IND) | Segunda rodada | 6-3, 6-1 | |
| 04/01 | Roberto Bautista-Agut (ESP) | Quartas-de-final | 5-7, 6-2, 3-6 | |
| Aberto da Austrália (M) (Duro) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 14/01 | Michael Russell (EUA) | Primeira rodada | 6-3, 7-5, 6-3 | |
| 16/01 | Guillaume Rufin (FRA) | Segunda rodada | 6-2, 6-2, 6-4 | |
| 18/01 | Jurgen Melzer (AUT) | Terceira rodada | 6-3, 6-2, 6-2 | |
| 20/01 | Kevin Anderson (AFS) | Oitavas-de-final | 6-3, 6-2, 7-6 | |
| 22/01 | Novak Djokovic (SER) | Quartas-de-final | 1-6, 6-4, 1-6, 4-6 | |
| Copa Davis (-) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 03/02 | Stanislas Wawrinka (SUI) | Primeira rodada | 6-3, 6-4, 3-6, 7-6 | |
| 01/02 | Henri Laaksonen (SUI) | Primeira rodada | 6-3, 6-2, 6-7, 6-1 | |
| Torneio de Marselha (Duro) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 20/02 | Ernests Gulbis (LET) | Segunda rodada | 6-4, 6-7, 6-4 | |
| 22/02 | Jerzy Janowicz (POL) | Quartas-de-final | 6-3, 6-7, 6-3 | |
| 23/02 | Dmitry Tursunov (RUS) | Semifinal | 6-2, 6-1 | |
| 24/02 | Jo-Wilfried Tsonga (FRA) | Final | 6-3, 6-7, 4-6 | |
| Torneio de Dubai (Duro) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 26/02 | Rajeev Ram (EUA) | Primeira rodada | 6-1, 6-3 | |
| 27/02 | Tobias Kamke (ALE) | Segunda rodada | 7-5, 6-1 | |
| 28/02 | Dmitry Tursunov (RUS) | Quartas-de-final | 6-3, 6-2 | |
| 01/03 | Roger Federer (SUI) | Semifinal | 3-6, 7-6, 6-4 | ![]() |
| 02/03 | Novak Djokovic (SER) | Final | 5-7, 3-6 | ![]() |
| Masters 1000 de Indian Wells (Cimento) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| - | Mischa Zverev (ALE) | Segunda rodada | 6-2, 6-4 | |
| 11/03 | Florian Mayer (ALE) | Terceira rodada | 6-4, 6-1 | |
| - | Richard Gasquet (FRA) | Oitavas-de-final | 6-1, 7-5 | |
| 14/03 | Kevin Anderson (AFS) | Quartas-de-final | 6-4, 6-4 | |
| 16/03 | Rafael Nadal (ESP) | Semifinal | 4-6, 5-7 | ![]() |
| Masters 1000 de Miami (Cimento) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| - | Daniel Gimeno-Traver (ESP) | Segunda rodada | 5-7, 7-6, 6-2 | |
| - | Alejandro Falla (COL) | Terceira rodada | 2-6, 7-6, 6-4 | |
| 26/03 | Sam Querrey (EUA) | Oitavas-de-final | 6-1, 6-1 | |
| 28/03 | Richard Gasquet (FRA) | Quartas-de-final | 3-6, 3-6 | ![]() |
| Masters 1000 de Monte Carlo (Saibro) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 17/04 | Marcel Granollers (ESP) | Segunda rodada | 7-5, 6-4 | |
| 18/04 | Fabio Fognini (ITA) | Oitavas-de-final | 4-6, 2-6 | |
| Torneio de Barcelona (Saibro) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 23/04 | Nikolay Davydenko (RUS) | Segunda rodada | 3-6, 7-5, 6-4 | |
| 26/04 | Tommy Robredo (ESP) | Oitavas-de-final | 6-3, 6-7, 3-6 | |
| Torneio de Madri (Saibro) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 08/05 | Jerzy Janowicz (POL) | Segunda rodada | 6-7, 6-3, 6-2 | |
| 09/05 | Kevin Anderson (AFS) | Oitavas-de-final | 7-6, 7-5 | |
| 10/05 | Andy Murray (GBR) | Quartas-de-final | 7-6, 6-4 | |
| 11/05 | Stanislas Wawrinka (SUI) | Semifinal | 3-6, 6-4, 4-6 | |
| Masters 1000 de Roma (Saibro) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 14/05 | Denis Istomin (UZB) | Segunda rodada | 6-4, 6-0 | |
| 16/05 | Kevin Anderson (AFS) | Oitavas-de-final | 7-5, 6-2 | |
| 17/05 | Novak Djokovic (SER) | Quartas-de-final | 2-6, 7-5, 6-4 | ![]() |
| 18/05 | Rafael Nadal (ESP) | Semifinal | 2-6, 4-6 | |
| Roland Garros (M) (Saibro) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 27/05 | Gael Monfils (FRA) | Primeira rodada | 6-7, 4-6, 7-6, 7-6, 5-7 | |
| Torneio de Queens (Grama) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 12/06 | Thiemo De Bakker (HOL) | Segunda rodada | 6-1, 6-4 | |
| 13/06 | Grega Zemlja (SLO) | Oitavas-de-final | 6-3, 6-4 | |
| 14/06 | Marin Cilic (CRO) | Quartas-de-final | 5-7, 6-7 | |
Conheça a carreira de mais de 10.000 atletas