Campeonato Brasileiro masculino de vôlei
Equipes | Pontos | Jogos | Vitórias | Derrotas | Sets Pró | Sets Contra | Set Average | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RJX | 53 | 22 | 18 | 4 | 60 | 25 | 2,400 |
2 | Sada/Cruzeiro | 52 | 22 | 18 | 4 | 57 | 23 | 2,478 |
3 | Sesi | 47 | 22 | 16 | 6 | 57 | 36 | 1,583 |
4 | Medley/Campinas | 40 | 22 | 15 | 7 | 52 | 35 | 1,485 |
5 | Vivo/Minas | 40 | 22 | 15 | 7 | 51 | 38 | 1,342 |
6 | Canoas | 40 | 22 | 14 | 8 | 47 | 35 | 1,342 |
7 | Volta Redonda | 27 | 22 | 9 | 13 | 43 | 49 | 0,877 |
8 | São Bernardo | 27 | 22 | 9 | 13 | 37 | 50 | 0,740 |
9 | Vôlei Futuro | 24 | 22 | 8 | 14 | 32 | 52 | 0,615 |
10 | Super Imperatriz | 16 | 22 | 5 | 17 | 29 | 60 | 0,483 |
11 | UFJF | 16 | 22 | 4 | 18 | 31 | 59 | 0,525 |
12 | Funvic | 14 | 22 | 3 | 19 | 29 | 62 | 0,467 |
Última atualização: 09/Sep/2013, às 14h23 |